
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Mirów od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
Mieszkańcy są zobowiązani do wystawiania pojemników oraz worków do drogi umożliwiającej dojazd środkiem transportu przez Wykonawcę, zgodnie z harmonogramem do godz. 8:00. Odpady wystawione w innym terminie nie będą odbierane. Odbierane są: - w workach czarnych lub pojemnikach: odpady komunalne zmieszane, zabrudzone opakowania papierowe, foliowe, saszetki po herbacie, zużyte artykuły higieniczne, czyli wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych); - w workach brązowych tylko: skoszona trawa, liście, kwiaty i gałęzie drzew - przycięte do 1 metra; - w workach żółtych: plastikowe butelki po napojach, nakrętki, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, kartony po mleku, sokach, opakowania po środkach czystości, reklamówki, puszki po napojach, sokach, konserwach, kapsle, zakrętki od słoików; - w workach niebieskich: opakowania z papieru, kartonu, tektury, ulotki, gazety, czasopisma, zeszyty, książki; - w workach zielonych: szklane butelki i słoiki po napojach, żywności, alkoholu, olejach roślinnych, szklane opakowania po kosmetykach; - worki z popiołem o wadze max. 25kg; - odpady wielkogabarytowe tj.: szafy, stoły, kanapy, krzesła, fotele, wykładziny, dywany, materace, meble, drzwi i okna (bez szyb), wózki dziecięce, zabawki o dużych gabarytach (rowerki, samochody, hulajnogi), drewniane doniczki, gumolit, beczki, skrzynki; - tylko kompletny zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny; - opony (nieuszkodzone i niepomalowane) tylko od samochodów osobowych o DMC <3,5t w ilości do 4 sztuk; - odpady budowlane i rozbiórkowe tylko z drobnych remontów tj. drobny gruz do 100 kg, panele, opakowania po materiałach budowlanych, folie poremontowe, płyty gipsowo - kartonowe, glazura, terakota, tapety;
Nie odbierane są: - odpady związane z działalnością rolniczą; - części samochodowe; - okna i drzwi z szybami; - meble z szybami; - gorący i zalany wodą popiół; - papa i eternit; - szkło przemysłowe; - ceramika sanitarna np. sedesy, umywalki, bidety; - materiały izolacyjne np. wełna mineralna, styropian budowlany, kable izolacyjne, wata szklana
|
Nazwa miejscowości | Rodzaj odpadów/Miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Rejon 1 - Mirów, Mirów Nowy, Mirów Stary, Zbijów Duży, Zbijów Mały | Komunalne, BIO (worek czarny i brązowy) | 26 | 17 | 17 | 20 | 23 | 23 | 25 | 29 | 20 | 19 | 17 | 15 |
Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomaterialowe (worek żółty) | 24 | 14 | 14 | 12 | 12 | 6 | 13 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | |
Papier (worek niebieski) | 19 | 10 | 16 | 14 | 16 | 10 | 14 | 11 | 8 | 5 | 7 | 7 | |
Szkło i opady opakowaniowe ze szkła (worek zielony) | 19 | 10 | 16 | 14 | 16 | 10 | 14 | 11 | 8 | 5 | 7 | 7 | |
Popiół | 18 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 13 | |
Gabaryty | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | |
Elektroodpady | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 10 | - | - | |
Odpady budowlane | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | |
Opony | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |
Rejon 2 - Bieszków Górny, Bieszków Dolny, Mirówek, Rogów | Komunalne, BIO (worek czarny i brązowy) | 27 | 18 | 18 | 21 | 30 | 24 | 27 | 29 | 21 | 20 | 18 | 16 |
Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomaterialowe (worek żółty) | 21 | 16 | 14 | 13 | 13 | 8 | 13 | 10 | 7 | 4 | 4 | 9 | |
Papier (worek niebieski) | 20 | 11 | 21 | 22 | 17 | 13 | 15 | 12 | 9 | 6 | 8 | 8 | |
Szkło i opady opakowaniowe ze szkła (worek zielony) | 20 | 11 | 21 | 22 | 17 | 13 | 15 | 12 | 9 | 6 | 8 | 8 | |
Popiół | 28 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 | |
Gabaryty | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | |
Elektroodpady | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 | - | - | |
Odpady budowlane | - | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | |
Opony | - | - | 3 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie