
Ile teraz zapłacą za wodę mieszkańcy gminy? Ile wynoszą dopłaty gminne do metra sześciennego wody?
Urząd Gminy w Jastrzębiu informuje, że zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy.
Rada Gminy w Jastrzębiu pod koniec lutego podjęła uchwałę w sprawie dopłaty do 1 m³ wody dla odbiorców z terenu gminy Jastrząb. Taryfa obowiązuje od 22.03 na okres 3 lat.
fot. archiwum |
Cena brutto za dostarczaną wodę w pierwszym i kolejnym roku obowiązywania taryf dla Grupy Taryfowej W1 (gospodarstwa domowe) | Cena brutto | Cena netto (licząc 8% podatek VAT) | Wysokość dopłat brutto | Wysokość dopłat netto - 8% podatku | Właściwa cena brutto/netto |
Woda dla Grupy Taryfowej W1 (gospodarstwa domowe) w pierwszym roku obowiązywania taryf | 3,40 zł | 3,15 zł | 1,00 zł | 0,93 | 2,40 zł/2,22 zł |
Woda dla Grupy Taryfowej W1 (gospodarstwa domowe) w drugim roku obowiązywania taryf | 3,50 zł | 3,24 zł | 1,00 zł | 0,93 | 2,50 zł/2,31 zł |
Woda dla Grupy Taryfowej W1 (gospodarstwa domowe) w trzecim roku obowiązywania taryf | 3,60 zł | 3,33 zł | 1,00 zł | 0,93 | 2,60 zł/2,40 zł |
Woda dla Grupy Taryfowej W2 i W3 (działalność gospodarcza oraz cele ppoż) w pierwszym roku obowiązywania taryf | 3,90 zł | 3,61 zł | 0,58 zł | 0,54 | 3,32 zł/3,07 zł |
Woda dla Grupy Taryfowej W2 i W3 (działalność gospodarcza oraz cele ppoż)) w drugim roku obowiązywania taryf | 4,00 zł | 3,70 zł | 0,58 zł | 0,54 | 3,42 zł/3,16 zł |
Woda dla Grupy Taryfowej W2 i W3 (działalność gospodarcza oraz cele ppoż) w trzecim roku obowiązywania taryf | 4,10 zł | 3,80 zł | 0,57 zł | 0,53 | 3,53 zł/3,27 zł |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie