W jakim wieku nasze mieszkanki zostają matkami? W naszych gminach rodzi się więcej dziewczynek czy chłopców? Ile ważył najcięższy a ile najlżejszy nasz mieszkaniec (mieszkanka) w momencie urodzenia. O tym w raporcie Tygodnika.
| 
			 Jak wynika z danych zebranych przez Główny Urząd Statystyczny w naszym powiecie kobiety zostają matkami najczęściej w przedziałach wiekowych 25 - 29 lat i 30 - 34 lata. Są jednak i takie kobiety, które rodzą swoje dziecko w wieku 15 - 19 lat. Wg danych na 31 grudnia 2021 r. pań w tym wieku było 8. Były także panie które rodzą w wieku 45 - 49 lat. Było ich 2. W porównaniu do poprzednich dekad, jak wynika z danych GUS-u, po 1990 roku nastąpiło przesunięcie najwyższej płodności kobiet z grupy wieku 20-24 lata do grupy 25–29, a obecnie także do grupy 30-34 lata. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu kobiety najczęściej rodziły dzieci mając nawet 18 - 20 lat. Najwięcej noworodków rodzących się w naszych stronach rodzi się z wagą w przedziale 3000 - 3.499 g i 3.500 - 3.999 g. Rodziły się jednak także noworodki, które miały wysoką wagę urodzeniową i wynosiła ona 4.500 - 4999 g, ale także bardzo niską poniżej 600 g. 
 Opracowano na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego z 31.12.2021 r. 
  | 
		
| SZYDŁOWIEC. Urodzenia na przestrzeni ostatnich lat | - | - | 
| Rok | Urodzenia żywe | Zgony niemowląt | 
| 2000 | 128 | 1 | 
| 2001 | 139 | 0 | 
| 2002 | 139 | 1 | 
| 2003 | 127 | 1 | 
| 2004 | 129 | 1 | 
| 2005 | 116 | 0 | 
| 2006 | 122 | 0 | 
| 2007 | 129 | 0 | 
| 2008 | 138 | 0 | 
| 2009 | 132 | 1 | 
| 2010 | 135 | 0 | 
| 2011 | 123 | 1 | 
| 2012 | 121 | 0 | 
| 2013 | 106 | 1 | 
| 2014 | 105 | 0 | 
| 2015 | 102 | 0 | 
| 2016 | 110 | 0 | 
| 2017 | 98 | 0 | 
| 2018 | 106 | 0 | 
| 2019 | 98 | 1 | 
| 2020 | 74 | 0 | 
| W jakim wieku nasze mieszkanki zostają matkami | Powiat szydłowiecki | Powiat skarżyski | 
| 15 - 19 lat | 8 | 5 | 
| 20 - 24 lata | 41 | 29 | 
| 25 - 29 lat | 80 | 68 | 
| 30 - 34 lata | 78 | 63 | 
| 35 - 39 lat | 36 | 26 | 
| 40 - 44 lata | 6 | 8 | 
| 45 - 49 lat | 2 | 0 | 
| Więcej chłopców czy dziewczynek? | Chłopcy | Dziewczynki | 
| POWIAT SZYDŁOWIECKI | ||
| Szydłowiec | 38 | 36 | 
| Orońsko | 32 | 27 | 
| Chlewiska | 27 | 25 | 
| Mirów | 32 | 25 | 
| Jastrząb | 28 | 24 | 
| POWIAT SKARŻYSKI | ||
| Skarżysko-Kamienna | 118 | 137 | 
| Skarżysko Kościelne | 22 | 26 | 
| Bliżyn | 25 | 21 | 
| Suchedniów | 27 | 24 | 
| Łączna | 15 | 23 | 
| Średnia waga noworodków | Powiat szydłowiecki | Powiat skarżyski | 
| 5000 g i więcej | - | 1 | 
| 4.500 - 4.999 g | 4 | 3 | 
| 4.000 - 4.499 g | 35 | 35 | 
| 3.500 - 3.999 g | 117 | 147 | 
| 3.000 - 3.499 g | 128 | 157 | 
| 2.500 - 2.999 g | 40 | 73 | 
| 2.000 - 2.499 g | 6 | 23 | 
| 1.500 - 1.999 g | 3 | 4 | 
| 1.000 - 1.499 g | 1 | 2 | 
| 600 - 999 g | 1 | 2 | 
| poniżej 600 g | 0 | 0 | 
| 
			 
  | 
		
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie