Dane zebrane w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 rzucają nowe światło na stan ludności naszego miasta i gmin powiatu szydłowieckiego. Zestawiliśmy liczbę mieszkańców z roku 2021, 2011, 2001 i 1995. Ilu naszych mieszkańców ubyło przez ostatnią dekadę? Ilu nowych przybyło? Jaki jest stan ludności powiatu szydłowieckiego, a jaki przyrost naturalny?
| 
			 Główny Urząd Statystyczny po przeprowadzeniu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku przestawił nowe dane. Niestety pokazują one a zarazem potwierdzają, że nasze miasta i wioski się wyludniają... Dość jaskrawo widać to na przykładzie powiatu szydłowieckiego. Np. w ciągu ostatnich dwudziestu sześciu lat (od 1995 - 2021 r.) w powiecie ubyło ponad 7,5 tys. naszych mieszkańców! W Szydłowcu jest nas mniej o 5.638, w Chlewiskach o 1.462, w Mirowie o 738. Natomiast więcej mieszkańców niż przed laty mamy w Orońsku - 273, a w Jastrzębiu o 49. Analizując przyrost naturalny w naszych gminach okazuje się, że w 1995 r. we wszystkich gminach powiatu szydłowieckiego mieliśmy przyrost liczby mieszkańców, natomiast w 2021 r. we wszystkich niestety ubytek. Co do liczby urodzeń analizując dane rzuca się w oczy większa liczba urodzeń przed laty niż obecnie. Jeśli chodzi o zgony w całym powiecie w 1995 r. mieliśmy ich 425, a w 2021 r. 580
 
  | 
		
| Urodzenia w powiecie szydłowieckim i gminach powiatu | 2021 | 2011 | 2001 | 1995 | 
| powiat szydłowiecki | 311 | 441 | 469 | 596 | 
| Chlewiska | 36 | 66 | 71 | 91 | 
| Jastrząb | 46 | 54 | 52 | 68 | 
| Mirów | 45 | 53 | 50 | 87 | 
| Orońsko | 55 | 84 | 73 | 86 | 
| Szydłowiec | 129 | 184 | 223 | 264 | 
| Stan ludności w powiecie i gminach powiatu szydłowieckiego | 2021 | 2011 | 2001 | 1995 | 
| powiat szydłowiecki | 38.010 | 40.784 | 41.526 | 45.526 | 
| Chlewiska | 5.610 | 6.188 | 7.072 | 7.072 | 
| Jastrząb | 5.128 | 5.239 | 5.079 | 5.079 | 
| Mirów | 3.770 | 3.894 | 4.508 | 4.508 | 
| Orońsko | 5.954 | 5.953 | 5.681 | 5.681 | 
| Szydłowiec | 17.548 | 19.510 | 23.186 | 23.186 | 
| Zgony w powiecie szydłowieckim i gminach powiatu szydłowieckiego | 2021 | 2011 | 2001 | 1995 | 
| powiat szydłowiecki | 580 | 433 | 440 | 425 | 
| Chlewiska | 90 | 95 | 108 | 87 | 
| Jastrząb | 67 | 56 | 50 | 50 | 
| Mirów | 53 | 39 | 53 | 42 | 
| Orońsko | 93 | 60 | 60 | 47 | 
| Szydłowiec | 277 | 183 | 169 | 199 | 
| Przyrost naturalny w powiecie szydłowieckim i gminach powiatu | 2021 | 2011 | 2001 | 1995 | 
| powiat szydłowiecki | - 269 | 8 | 29 | 171 | 
| Chlewiska | - 54 | - 29 | -37 | 4 | 
| Jastrząb | - 21 | - 2 | 2 | 18 | 
| Mirów | - 8 | 14 | - 3 | 45 | 
| Orońsko | - 38 | 24 | 13 | 39 | 
| Szydłowiec | - 148 | 1 | 54 | 65 | 
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie