
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie podała szczegółowe wyniki egzaminu ósmoklasistów z poszczególnych szkół. Jak poradzili sobie uczniowie szydłowieckich szkół?
JĘZYK POLSKI - średnie wyniki w szkołach | Liczba zdających | Średni procentowy wynik |
PSP Mirów | 13 | 76 |
PSP Zbijów Mały | 11 | 72 |
PSP Sadek | 8 | 72 |
GMINA MIRÓW | 37 | 70 |
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE | - | 68 |
KRAJ | - | 66 |
PSP Wola Lipieniecka | 18 | 65 |
PSP Orońsko | 20 | 65 |
PSP nr 1 Szydłowiec | 102 | 64 |
GMINA JASTRZĄB - OBSZAR WIEJSKI | 31 | 63 |
PSP Ciepła | 10 | 63 |
GMINA JASTRZĄB - OBSZAR MIEJSKI | 30 | 62 |
GMINA SZYDŁOWIEC - OBSZAR MIEJSKI | 172 | 62 |
PSP Jastrząb | 30 | 62 |
PSP nr 2 Szydłowiec | 68 | 62 |
PSP Bieszków Dolny | 13 | 62 |
PSP Gąsawy Rządowe | 11 | 62 |
POWIAT SZYDŁOWIECKI | 412 | 61 |
GMINA OROŃSKO | 50 | 60 |
PSP Pawłów | 5 | 60 |
PSP Budki | 10 | 59 |
PSP Cukrówka | 13 | 59 |
PSP Majdów | 11 | 59 |
GMINA SZYDŁOWIEC - OBSZAR WIEJSKI | 33 | 56 |
PSP Wałsnów | 11 | 55 |
GMINA CHLEWISKA | 59 | 53 |
PSP Guzów | 9 | 51 |
PSP Chlewiska | 30 | 47 |
PSP Wysoka | 14 | 44 |
MATEMATYKA - średnie wyniki szkół | Liczba zdających | Średni procentowy wynik |
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE | - | 58 |
PSP Ciepła | 10 | 56 |
PSP Sadek | 8 | 55 |
PSP Orońsko | 20 | 54 |
KRAJ | - | 53 |
PSP nr 2 Szydłowiec | 68 | 51 |
PSP Gąsawy Rządowe | 11 | 50 |
GMINA OROŃSKO | 50 | 49 |
PSP Wałsnów | 11 | 49 |
GMINA JASTRZĄB - OBSZAR WIEJSKI | 31 | 47 |
GMINA SZYDŁOWIEC - OBSZAR MIEJSKI | 172 | 46 |
PSP Wola Lipieniecka | 18 | 45 |
GMINA JASTRZĄB - OBSZAR MIEJSKI | 30 | 45 |
POWIAT SZYDŁOWIECKI | 412 | 43 |
PSP Mirów | 13 | 42 |
PSP nr 1 Szydłowiec | 102 | 42 |
PSP Bieszków Dolny | 13 | 40 |
GMINA MIRÓW | 37 | 39 |
PSP Chlewiska | 30 | 38 |
PSP Zbijów | 11 | 36 |
SZYDŁOWIEC - OBSZAR WIEJSKI | 33 | 35 |
PSP Pawłów | 5 | 35 |
GMINA CHLEWISKA | 59 | 33 |
PSP Guzów | 9 | 32 |
PSP Wysoka | 14 | 29 |
PSP Majdów | 11 | 28 |
PSP Budki | 10 | 27 |
PSP Cukrówka | 13 | 23 |
JĘZYK ANGIELSKI - średnie wyniki szkół | Liczba zdających | Średni procentowy wynik |
PSP Gąsawy Rządowe | 11 | 76 |
PSP Sadek | 9 | 73 |
GMINA JASTRZĄB - OBSZAR WIEJSKI | 28 | 70 |
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE | - | 70 |
PSP Wola Lipieniecka | 15 | 67 |
KRAJ | - | 66 |
PSP nr 2 Szydlowiec | 68 | 66 |
GMINA SZYDŁOWIEC - OBSZAR MIEJSKI | 169 | 63 |
PSP Mirów | 13 | 63 |
PSP nr 1 Szydłowiec | 99 | 63 |
POWIAT SZYDŁOWIECKI | 405 | 58 |
PSP Orońsko | 20 | 58 |
GMINA JASTRZĄB - OBSZAR MIEJSKI | 30 | 55 |
PSP Jastrząb | 30 | 55 |
PSP Cukrówka | 13 | 54 |
PSP Majdów | 11 | 54 |
PSP Ciepła | 10 | 54 |
GMINA MIRÓW | 37 | 53 |
PSP Zbijów | 11 | 53 |
GMINA OROŃSKO | 50 | 52 |
PSP Chlewiska | 29 | 51 |
PSP Wałsnów | 11 | 51 |
GMINA CHLEWISKA | 57 | 51 |
GMINA SZYDŁOWIEC - OBSZAR WIEJSKI | 34 | 48 |
PSP Bieszków Dolny | 13 | 42 |
PSP Budki | 10 | 41 |
PSP Guzów | 9 | 38 |
PSP Wysoka | 14 | 26 |
Wyników nie podano w PSP Specjalnej w Szydłowcu, gdzie zdawały dwie osoby, PSP Nowy Dwór, gdzie było również dwóch zdających, PSP Skłoby - jeden zdający i w części z języka angielskiego w PSP w Pawłowie - czterech zdających.
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie