
Ile śmieci produkuje rocznie każdy z nas? W której gminie odbieranych odpadów jest najwięcej, a w której najmniej? Jakich śmieci wytwarzamy najwięcej? Odpowiedzi na te inne pytania w specjalnym raporcie Tygodnika!
Każda gmina pod koniec roku opracowuje tzw. analizę gospodarki odpadami komunalnymi. W raporcie tym zawarte są m.in. informacje o wydatkach jakie gmina ponosi z tytułu gospodarki odpadami, liczbie mieszkańców, którzy są zameldowani oraz zamieszkują de facto gminę i płacą za śmieci czy też ilość odebranych z gminy w ciągu roku odpadów, w podziale na poszczególne frakcje tj. papier, plastik, szkło, odpady zmieszane czy biodegradowalne. Analiza dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej każdej z gmin.
Na podstawie takich analiz sporządzonych na koniec 2020 roku przygotowaliśmy raport. Obliczyliśmy przede wszystkim ile odpadów produkuje rocznie każdy z nas, zarówno w podziale na zmieszane jak i segregowane.
Przyjrzeliśmy się jaka jest różnica między osobami zameldowanymi w naszych gminach a osobami zamieszkałymi, które złożyły tzw. deklaracje śmieciowe i płacą w naszych gminach za wywóz odpadów. Różnica w liczbach jest oczywista. Osoba może być zameldowana w gminie, ale faktycznie w niej nie mieszkać i nie płacić za śmieci.
Przeanalizowaliśmy gospodarkę śmieciową w gminach powiatu szydłowieckiego i w sąsiednich miastach: Skarżysku-Kamiennej i Starachowicach.
Z naszych obliczeń wynika, że każdy mieszkaniec powiatu szydłowieckiego produkuje ok. 105 kg. W powiecie skarżyskim na jednego mieszkańca rocznie przypada 270 kg.
Najwięcej śmieci wytwarzają mieszkańcy gminy Szydłowiec, którzy produkują 290 kilogramów śmieci na osobę rocznie! Szczegółowe dane podajemy w tabelach do tekstu.
Obliczyliśmy, że mieszkaniec powiatu szydłowieckiego rocznie produkuje przeciętnie 105 kilogramów śmieci rocznie! |
W Europie Kraje bardziej rozwinięte wytwarzają coraz większą liczbę odpadów na jednego mieszkańca. Ilość odpadów komunalnych różni się znacznie w poszczególnych państwach członkowskich UE. Wg danych Eurostatu w pięciu z dwudziestu pięciu krajów, dla których dostępne są dane, wytworzono ponad 600 kg odpadów komunalnych na osobę. Są to: Dania - 781 kg, następnie Cypr - 637 kg, Niemcy - 633 kg, Luksemburg - 607 kg i Malta - 604 kg. |
Gospodarka odpadami w Szydłowcu, Skarżysku i Starachowicach | - | - | - | - |
Miasto | Łączna ilość odpadów odebranych w 2020 r. | Liczba mieszkańców zameldowanych w gminie | Liczba złożonych deklaracji śmieciowych | Liczba odpadów wytworzonych przez jednego mieszkańca |
Szydłowiec | 3.964 tony | 18.253 | 13.613 | 290 kg |
Skarżysko-Kamienna | 15.141 ton | 43.443 | 34.530 | 430 kg |
Starachowice | 20.859 ton | 46.697 | 38.504 | 540 kg |
Czy wiesz, że w Szydłowcu w ub. latach mieszkańcy wyprodukowali 2015 r. - 4.169 ton odpadów 2016 r. - 3.779 ton 2017 r. - 3.806 ton 2018 r. - 5.071 tony 2019 r. - 4.835 ton 2020 r. - 3.956 ton |
Ile płacimy za odbiór odpadów w naszych gminach? (dane z anliz za 2020 r.) | - | - |
Gmina | Selektywnie | Nieselektywnie |
Szydłowiec | 23 zł/os. miesięcznie i 19 zł/os. miesięcznie jeśli posiadamy kompostownik | 46 zł/os. miesięcznie |
Orońsko | 15,59 zł/os. i 12 zł/os. jeśli posiadamy kompostownik | 46,50 zł/os. miesięcznie |
Chlewiska | 13 zł od os. i 12 zł od os. jeśli posiadamy kompostownik | 26 zł od os. miesięcznie |
Mirów | 14 zł/os., 28 zł/2 os., 42 zł/ 3 os., 49 zł/4 os., 52,50 zł/5 os., 54/6 os., 56 zł/7 os., 57,50 zł/8 os., 59,50 zł/9 os. i więcej | 28 zł/os., 65 zł/2 os., 84 zł/3 os., 98 zł/4 os., 105 zł/5 os., 108 zł/6 os., 112 zł/7 os., 115 zł/8 os., 119 zł/9 os. i więcej |
Jastrząb | 16 zł/os. miesięcznie i 12 zł/os. miesięcznie jeśli posiadamy kompostownik | 32 zł/os. miesięcznie |
Gospodarka odpadami w gminach powiatu szydłowieckiego w 2020 r. | - | - | - | - |
Gmina | Łączna ilość odpadów odebranych w 2020 r. | Liczba osób zameldowanych | Liczba osób w systemie | Liczba odpadów wytworzonych przez jednego mieszkańca |
Szydłowiec | 3.964 tony | 18.253 | 13.613 | 290 kg |
Orońsko | 1.169 ton | 5.927 | 4.785 | 240 kg |
Chlewiska | 516 ton | 5.864 | 4.363 | 110 kg |
Jastrząb | 672 tony | 5.134 | 4.431 | 150 kg |
Mirów | 394 tony | 3.848 | 3.659 | 100 kg |
Ile produkujemy odpadów zmieszanych? | - | - |
Gmina | ogółem w gminie | w podziale na 1 osobę |
Szydłowiec | 2.798 ton | 200 kg |
Orońsko | 544 tony | 110 kg |
Chlewiska | 270 ton | 50 kg |
Mirów | 125 ton | 30 kg |
Jastrząb | 353 tony | 70 kg |
fot. pixabay
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie