
W powiecie szydłowieckim w 2060 roku będzie mieszkało tylko nieco ponad 27 tys mieszkańców! Podczas gdy obecnie mamy ponad 37,5 tysiąca. Nasz powiat się wyludnia!
Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego, które są zostały opracowane na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, nasze miasta z biegiem kolejnych lat zaczną się wyludniać coraz bardziej. Wpływ na to będą miały przede wszystkim: niska liczba urodzeń czy emigracje do innych krajów.
Jak podają prognostyczne wyliczenia, ludność powiatu szydłowieckiego zmniejszy się o ponad 10 tys. osób! Sukcesywnie będzie zmniejszała się liczba najmłodszych mieszkańców, a rosła liczba starszych.
W powiecie szydłowieckim w 2060 r. będzie już tylko 884 dzieci w wieku 0 - 4 lata. Prognozuje się również, że osób po 65 roku życia w 2060 r. będzie blisko 10 tysięcy.
Prognoza ludności dla gmin powiatu szydłowieckiego | 2023 | 2040 |
Chlewiska | 5.573 | 4.617 |
Jastrząb | 5.145 | 4.646 |
Mirów | 3.763 | 2.925 |
Orońsko | 5.956 | 5.765 |
Szydłowiec | 17.354 | 15.541 |
Prognoza ludności Szydłowca w podziale na płeć | Kobiety | Mężczyźni |
2023 | 18.893 | 18.671 |
2025 | 18.638 | 18.457 |
2030 | 18.207 | 17.968 |
2035 | 17.577 | 17.325 |
2040 | 16.878 | 16.616 |
2045 | 16.148 | 15.890 |
2050 | 15.407 | 15.165 |
2055 | 14.651 | 14.423 |
2060 | 13.852 | 13.631 |
Liczba ludności w powiecie szydłowieckim wg grup wiekowych | 2023 | 2060 |
grupa wiekowa | ||
0 - 4 lata | 1.555 | 884 |
5 - 9 lat | 1.980 | 1.050 |
10 - 14 lat | 2.145 | 1.165 |
15 - 19 lat | 2.041 | 1.230 |
20 - 24 lata | 2.080 | 1.220 |
25 - 29 lat | 2.247 | 1.200 |
30 - 34 lata | 2.364 | 1.223 |
35 - 39 lat | 2.864 | 1.314 |
40 - 44 lata | 3.013 | 1.727 |
45 - 49 lat | 2.928 | 1.757 |
50 - 54 lata | 2.424 | 1.815 |
55 - 59 lat | 2.194 | 1.651 |
60 - 64 lata | 2.490 | 1.757 |
65 - 69 lat | 2.559 | 1.910 |
70 - 74 lata | 1.989 | 2.036 |
75 - 79 lat | 1.179 | 2.122 |
80 - 84 lata | 693 | 1.602 |
85 - 89 lat | 534 | 1.050 |
90+ | 284 | 770 |
Prognoza ludności, czyli tyle nas będzie do 2060 roku Powiat szydłowiecki 2023 r. - 37.564 2025 r. - 37.095 2030 r. - 36.175 2035 r. - 34.902 2040 r. - 33.494 2045 r. - 32.038 2050 r. - 30.572 2055 r. - 29.382 2060 r. - 27.483 Powiat skarżyski 2023 r. - 68.167 2025 r. - 66.392 2030 r. - 62.509 2035 r. - 58.295 2040 r. - 53.972 2045 r. - 49.711 2050 r. - 45.690 2055 r. - 41.970 2060 r. - 38.485 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie