Reklama

Liczba bezrobotnych w powiecie Szydłowieckim

Powiat szydłowiecki nadal pozostaje wśród tych, gdzie stopa bezrobocia w województwie mazowieckim jest najwyższa... Wg ostatnich danych to 23,6%. Jak wyglądały liczby związane z szydłowieckim bezrobociem w 2024 r.? Sprawdzamy.

Porównując liczbę bezrobotnych w powiecie szydłowieckim jaką mieliśmy pod koniec 2015 r. i pod koniec 2024 r., należy stwierdzić, że liczba bezrobotnych zmalała, dokładnie aż o 1.765 osób. Niestety mimo to stopa bezrobocia w powiecie nadal jest wysoka na tle innych powiatów województwa mazowieckiego. W 2024 r. wyniosła ona 23,6%. Była niższa niż w 2023 r., kiedy wynosiła 24,4%.

Porównując pierwsze i drugie półrocze minionego roku liczba bezrobotnych nieco wzrosła z 2.772 do 2.852 osób. Na koniec roku w rejestrach pozostawało 1.416 bezrobotnych kobiet.  495 osób miało prawo do zasiłku. Zdecydowana większość bezrobotnych to osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Takich osób było 2.441. Wśród nich najwięcej to długotrwale bezrobotni  - 1.860 osób. Sporą grupę stanowią także osoby po 50. roku życia - 780.

 

 

Bezrobotni wg gmin w I półroczu 2024 r. Razem Kobiety W szczególnej sytuacji na rynku pracy do 30 roku życia w tym do 25 roku życia powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
Chlewiska 480 249 421 93 41 147 329
Jastrząb 57 30 50 12 6 12 37
Jastrząb 293 151 267 67 32 78 297
Mirów 312 150 277 77 37 92 214
Orońsko 429 230 370 109 54 93 268
Szydłowiec 618 273 522 143 79 156 381
Szydłowiec 583 286 500 127 69 158 396
Razem 2.772 1.369 2.407 628 318 736 1.832
Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy w 2024 r. do 25. roku życia do 30 roku życia powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni Niepełnosprawni Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej Posiadające co najmniej jedno dziecko do 6. roku życia
Styczeń 391 745 808 2008 110 1 387
Luty 379 735 817 1969 107 1 377
Marzec 360 694 773 1911 102 1 368
Kwiecień 342 656 757 1871 108 1 350
Maj 333 651 740 1850 98 1 342
Czerwiec 318 628 736 1832 100 1 332
Lipiec 315 627 753 1852 105 1 333
Sierpień 317 626 767 1846 112 1 331
Wrzesień 334 658 753 1843 108 1 322
Październik 310 616 757 1827 90 0 320
Listopad 314 625 764 1836 90 0 316
Grudzień 311 616 780 1860 90 0 306
Bezrobotni wg gmin w II półroczu 2024 r. Razem Kobiety W szczególnej sytuacji na rynku pracy Do 30. roku życia w tym do 25 roku życia powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
Chlewiska 503 282 445 98 46 154 338
Jastrząb 62 39 55 18 12 16 36
Jastrząb 306 146 260 68 29 82 201
Mirów 320 145 271 69 29 92 220
Orońsko 422 224 360 91 44 105 286
Szydłowiec 639 301 533 135 73 168 380
Szydłowiec 600 288 517 137 78 163 399
Razem 2.852 1.416 2.441 616 311 780 1.860
Bezrobotni w powiecie szydłowieckim w 2024 r. Bezrobotni ogółem Bezrobotne kobiety Bezrobotni z prawem do zasiłku ogółem W tym kobiety
Styczeń 3.176 1.590 553 276
Luty 3.134 1.548 542 263
Marzec 2.985 1.463 498 232
Kwiecień 2.887 1.413 470 220
Maj 2.819 1.384 466 222
Czerwiec 2.772 1.369 465 229
Lipiec 2.840 1.432 504 272
Sierpień 2.866 1.459 507 276
Wrzesień 2.835 1.408 466 230
Październik 2.817 1.395 476 225
Listopad 2.829 1.398 474 225
Grudzień 2.852 1.416 495 234
Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.


Reklama

Wideo Szydlowiecki.eu




Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wróć do