
W których rocznikach szydłowian jest najwięcej? Są to mężczyźni czy kobiety? Ile osób z Twojego rocznika mieszka w Szydłowcu?
Zastanawialiście się kiedyś ilu osób w Twoim wieku mieszka w Szydłowcu? Czy wśród nas jest więcej pań czy panów? Dziś odpowiadamy na te pytania! Z Urzędu Miejskiego w Szydłowcu otrzymaliśmy zestawienie (z 31 marca 2022 r.) o liczbie mieszkańców wg roku urodzenia. Oczywiście lista taka jest na bieżąco aktualizowana. Nowi mieszkańcy się rodzą, inni odchodzą... Co możemy powiedzieć patrząc na naszą obszerną tabelę? Najstarszą mieszkanką jest kobieta, które urodziła się w 1922 r. Najmłodszych mieszkańców, czyli urodzonych w 2022 r. jest 29, w tym 19 chłopców i 10 dziewczynek. Wg zestawienia wśród szydłowian przeważają panie. Jest ich 9.196. Jeśli chodzi o panów mamy ich 8.872. Razem daje to 18.068 mieszkańców. Okazuje się, że najwięcej naszych mieszkańców - dokładnie 335 urodziło się w 1985 roku i w tym roku skończyli bądź skończą 37 lat! Demografów zasmuca mniejsza tabela. Wynika z niej, że szydłowian przed "czterdziestką" jest tylko 8.173. Starszych niż 40 lat mamy 9.895 mieszkańców...
|
Liczba mieszkańców Szydłowca wg roku urodzenia (dzień 31.03.2022 r.) | - | - | - | - |
Rok urodzenia | Mężczyźni | Kobiety | Razem | Ile mają lat? (ile skończyli bądź skończą w 2022 r.) |
1915 | 0 | 0 | 0 | 107 lat |
1920 | 0 | 0 | 0 | 102 lata |
1921 | 0 | 0 | 0 | 101 lat |
1922 | 0 | 1 | 1 | 100 lat |
1923 | 0 | 4 | 4 | 99 lat |
1924 | 0 | 3 | 3 | 98 lat |
1925 | 1 | 1 | 2 | 97 lat |
1926 | 10 | 1 | 11 | 96 lat |
1927 | 0 | 2 | 2 | 95 lat |
1928 | 1 | 9 | 10 | 94 lata |
1929 | 5 | 17 | 22 | 93 lata |
1930 | 7 | 18 | 25 | 92 lata |
1931 | 5 | 18 | 23 | 91 lat |
1932 | 12 | 30 | 42 | 90 lat |
1933 | 12 | 40 | 52 | 89 lat |
1934 | 15 | 34 | 49 | 88 lat |
1935 | 14 | 37 | 51 | 87 lat |
1936 | 19 | 38 | 57 | 86 lat |
1937 | 21 | 41 | 62 | 85 lat |
1938 | 14 | 45 | 59 | 84 lata |
1939 | 20 | 51 | 71 | 83 lata |
1940 | 20 | 49 | 69 | 82 lata |
1941 | 33 | 43 | 77 | 81 lat |
1942 | 23 | 64 | 87 | 80 lat |
1943 | 35 | 48 | 83 | 79 lat |
1944 | 32 | 55 | 87 | 78 lat |
1945 | 34 | 63 | 97 | 77 lat |
1946 | 54 | 73 | 127 | 76 lat |
1947 | 83 | 113 | 196 | 75 lat |
1948 | 71 | 103 | 174 | 74 lata |
1949 | 83 | 127 | 210 | 73 lata |
1950 | 101 | 119 | 220 | 72 lata |
1951 | 96 | 135 | 231 | 71 lat |
1952 | 99 | 110 | 209 | 70 lat |
1953 | 101 | 158 | 259 | 69 lat |
1954 | 111 | 162 | 273 | 68 lat |
1955 | 120 | 163 | 283 | 67 lat |
1956 | 126 | 131 | 257 | 66 lat |
1957 | 127 | 137 | 264 | 65 lat |
1958 | 132 | 148 | 280 | 64 lata |
1959 | 122 | 154 | 276 | 63 lata |
1960 | 124 | 123 | 247 | 62 lata |
1961 | 97 | 127 | 224 | 61 lat |
1962 | 104 | 111 | 215 | 60 lat |
1963 | 104 | 119 | 223 | 59 lat |
1964 | 102 | 111 | 213 | 58 lat |
1965 | 95 | 108 | 203 | 57 lat |
1966 | 93 | 91 | 184 | 56 lat |
1967 | 92 | 98 | 190 | 55 lat |
1968 | 100 | 116 | 216 | 54 lata |
1969 | 104 | 94 | 198 | 53 lata |
1970 | 93 | 104 | 197 | 52 lata |
1971 | 112 | 111 | 223 | 51 lat |
1972 | 129 | 119 | 248 | 50 lat |
1973 | 114 | 133 | 247 | 49 lat |
1974 | 162 | 144 | 306 | 48 lat |
1975 | 134 | 136 | 270 | 47 lat |
1976 | 157 | 152 | 309 | 46 lat |
1977 | 132 | 142 | 274 | 45 lat |
1978 | 135 | 115 | 250 | 44 lata |
1979 | 147 | 120 | 267 | 43 lata |
1980 | 158 | 148 | 306 | 42 lata |
1981 | 155 | 113 | 268 | 41 lat |
1982 | 170 | 143 | 313 | 40 lat |
1983 | 152 | 164 | 316 | 39 lat |
1984 | 164 | 153 | 317 | 38 lat |
1985 | 175 | 160 | 335 | 37 lat |
1986 | 141 | 133 | 274 | 36 lat |
1987 | 143 | 100 | 243 | 35 lat |
1988 | 144 | 129 | 273 | 34 lata |
1989 | 125 | 106 | 231 | 33 lata |
1990 | 136 | 115 | 251 | 32 lata |
1991 | 146 | 117 | 263 | 31 lat |
1992 | 122 | 119 | 241 | 30 lat |
1993 | 121 | 120 | 241 | 29 lat |
1994 | 133 | 112 | 245 | 28 lat |
1995 | 116 | 97 | 213 | 27 lat |
1996 | 122 | 96 | 218 | 26 lat |
1997 | 94 | 104 | 198 | 25 lat |
1998 | 123 | 99 | 222 | 24 lata |
1999 | 101 | 94 | 195 | 23 lata |
2000 | 122 | 86 | 208 | 22 lata |
2001 | 107 | 92 | 199 | 21 lat |
2002 | 99 | 100 | 199 | 20 lat |
2003 | 87 | 76 | 163 | 19 lat |
2004 | 91 | 92 | 183 | 18 lat |
2005 | 93 | 88 | 181 | 17 lat |
2006 | 87 | 79 | 166 | 16 lat |
2007 | 102 | 88 | 190 | 15 lat |
2008 | 103 | 103 | 206 | 14 lat |
2009 | 96 | 94 | 190 | 13 lat |
2010 | 106 | 94 | 200 | 12 lat |
2011 | 90 | 78 | 168 | 11 lat |
2012 | 100 | 87 | 187 | 10 lat |
2013 | 100 | 83 | 183 | 9 lat |
2014 | 91 | 79 | 170 | 8 lat |
2015 | 78 | 72 | 150 | 7 lat |
2016 | 93 | 79 | 172 | 6 lat |
2017 | 88 | 83 | 171 | 5 lat |
2018 | 83 | 81 | 164 | 4 lata |
2019 | 72 | 76 | 148 | 3 lata |
2020 | 74 | 63 | 137 | 2 lata |
2021 | 61 | 72 | 133 | 1 rok |
2022 | 19 | 10 | 29 | - |
Razem | - |
Przedział wiekowy | Liczba mieszkańców |
Powyżej 100 | 1 |
Od 80 do 99 | 778 |
Od 60 do 79 | 4.212 |
Od 40 do 59 | 4.905 |
Od 20 do 39 | 4.882 |
Poniżej 20 | 3.291 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie