
Zobacz, ile śmieci rocznie produkuje każdy z nas i które gminy w powiecie szydłowieckim wytwarzają ich najwięcej! Sprawdź, jakie są najpopularniejsze rodzaje odpadów i jak sytuacja wygląda w porównaniu do 2021 roku. Przeczytaj raport Tygodnika i poznaj interesujące fakty dotyczące gospodarki odpadami w powiecie!
Każda gmina pod koniec roku opracowuje tzw. analizę gospodarki odpadami komunalnymi. W raporcie tym zawarte są m.in. informacje o wydatkach, jakie gmina ponosi z tytułu gospodarki odpadami, liczbie mieszkańców, którzy są zameldowani, oraz zamieszkują de facto gminę i płacą za śmieci. Znajdziemy też informacje o ilości odebranych z gminy w ciągu roku odpadów, w podziale na poszczególne frakcje tj. papier, plastik, szkło, odpady zmieszane czy biodegradowalne. Analiza dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej każdej z gmin. Tygodnik prezentuje raport na temat produkcji i gospodarki odpadami komunalnymi w powiecie szydłowieckim. Raport opiera się na analizach gmin z końca 2022 roku, a także zawiera informacje na temat ilości odpadów, jakie produkuje każdy mieszkaniec w podziale na frakcje. Różnica między mieszkańcami zameldowanymi a zamieszkującymi gminę jest również omawiana w raporcie.
|
Ile produkujemy odpadów zmieszanych? | Ogółem w gminie w 2020 r. | Ogółem w gminie w 2022 r. | W podziale na 1 osobę w 2020 r. | W podziale na 1 osobę w 2022 r. |
Szydłowiec | 2.798 t | 2.584,20 t | 200 kg | 189,04 kg |
Orońsko | 544 t | 613,78 t | 110 kg | 126,42 kg |
Chlewiska | 270 t | 510,24 t | 50 kg | 112,21 kg |
Jastrząb | 353 t | 569,86 t | 70 kg | 131,45 kg |
Mirów | 125 t | 202,5 t | 30 kg | 64,14 kg |
Gospodarka odpadami w gminach powiatu szydłowieckiego w 2020 r. | Łączna ilość odpadów odebranych w 2020 r. | Liczba mieszkańców zameldowanych | Liczba osób w systemie | Liczba odpadów wytworzonych przez jednego mieszkańca |
Szydłowiec | 3.964 t | 18.253 | 13.613 | 290 kg |
Orońsko | 1.169 t | 5.927 | 4.785 | 240 kg |
Jastrząb | 672 t | 5.134 | 4.431 | 150 kg |
Chlewiska | 516 t | 5.864 | 4.363 | 110 kg |
Mirów | 394 t | 3.848 | 3.659 | 100 kg |
Ile płacimy za odbiór odpadów w naszych gminach? | - | - | - |
Gmina | Selektywnie | Nieselektywnie | Kompostownik |
Szydłowiec | 26,00 zł/os. | 52,00 zł/os | 22,00 zł/os. |
Orońsko | 15,50 zł/os. | 46,50 zł/os. | 12,00 zł/os. |
Jastrząb | 16,00 zł/os. | 32,00 zl/os. | 12,00 zł/os. |
Chlewiska | 13,00 zł/os. | 26,00 zł/os. | 12.00 zł/os. |
Mirów | 20,00 zł/os. | 80,00 zł/os. | 14,00 zł/os. |
Gospodarka odpadami w gminach powiatu szydłowieckiego w 2022 r. | Łączna ilość odpadów odebranych w 2022 r. | Liczba mieszkańców zameldowanych w gminie | Liczba osób w systemie | Liczba odpadów wytworzonych przez jednego mieszkańca |
Szydłowiec | 4.145,13 t | 17.701 | 13.670 | 234,4 kg |
Orońsko | 1.228,55 t | 5.962 | 4.855 | 253,04 kg |
Jastrząb | 1.074,25 t | 5.115 | 4.335 | 247,8 kg |
Chlewiska | 836,38 t | 5.782 | 4.547 | 183,9 kg |
Mirów | 545,97 t | 3.814 | 3.157 | 172,9 kg |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie