8.604,72 zł wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w marcu 2024 r. w Polsce - podał ostatnio Głównym Urząd Statystyczny. Ile przeciętnie zarabiają mieszkańcy Szydłowca i okolicznych gmin?
|
Z województw, powiatów i gmin Głównym źródłem danych dla statystyk o wynagrodzeniach są systemy informacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dane pochodzące z ZUS zawierają informacje o osobach podlegających ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz o ich płatnikach składek, a także cechy charakteryzujące te osoby i płatników. Wynagrodzenia obejmują również wypłaty z tytułu umów zleceń, umów o dzieło oraz umów agencyjnych w przypadku, gdy umowy te zostały zawarte z tym samym pracodawcą bądź na rzecz tego samego pracodawcy, u którego dana osoba jest zatrudniona na podstawie stosunku pracy. Zestawienie przygotowane przez GUS prezentuje przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto oraz medianę miesięcznych wynagrodzeń brutto. Co to oznacza? Średnia i mediana Średnia pensja często nie odzwierciedla realnych zarobków pracowników. Wylicza się ją, sumując wszystkie wynagrodzenia w firmie i dzieląc przez liczbę zatrudnionych. W praktyce oznacza to, że wystarczy, aby kilka osób otrzymywało wysokie pensje, podczas gdy reszta zarabia najniższą krajową, by średnia pensja wyglądała na wyższą, niż jest w rzeczywistości. Taki sposób obliczania wypacza obraz faktycznych wynagrodzeń, dając mylne wrażenie, że każdy zarabia dobrze, mimo że wielu pracowników może otrzymywać minimalne stawki. Przeciętne (średnie) wynagrodzenie w marcu 2024 r. wyniosło 8.604,72 zł, przy czym wśród mężczyzn wyniosło ono 8.885,90 zł. Natomiast przeciętne wynagrodzenie kobiet było niższe i wyniosło 8.311,91 zł. Mediana wynagrodzeń, która w marcu 2024 r. wyniosła 6.549,22 zł, oznacza to, że połowie zatrudnionych zostało wypłacone wynagrodzenie nie wyższe niż ta kwota, a druga połowa otrzymała wynagrodzenie nie niższe. Wartość mediany wynagrodzeń wskazywała na różnice ze względu na płeć – dla mężczyzn wyniosła 6.770,08 zł i była o 412,64 zł wyższa niż dla kobiet. Biorąc pod uwagę wiek zatrudnionych, można zauważyć, że najwyższa wartość mediany wystąpiła w przedziale wiekowym 35-44 lata i wyniosła 6.885,05 zł. W naszym regionie? Najwyższe przeciętne wynagrodzenie w powiecie szydłowieckim jest w gminie Chlewiska - 5.823,70 zł brutto. Najniższe zaś w gminie Jastrząb - 4.510,00 zł. Okazuje się, że wg danych GUS-u najwięcej zarabia się w przedziale wiekowym 45 - 54 lata. Średni zarobek w tej grupie wiekowej wynosi 9.192,88 zł . Zdecydowanie więcej wynoszą wynagrodzenia w zakładach pracy zatrudniających powyżej 1.000 pracowników. Przeciętne wynagrodzenie wynosi tam 10.036,60 zł. Spośród powiatów województwa mazowieckiego w regionie radomskim najwięcej zarabia się w powiecie kozienickim 9.561,32 zł.
|
| Miary wynagrodzeń wg wielkości podmiotu i płci w marcu 2024 r. | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| 5 pracujących i mniej | 5.247,81 zł | 5.204,19 zł | 5.305,08 zł |
| 6-9 | 5.667,55 zł | 5.585,99 zł | 5.777,36 zł |
| 10-49 | 7.264,05 zł | 6.960,39 zł | 7.650,46 zł |
| 50-249 | 9.110,97 zł | 9.194,45 zł | 9.035,67 zł |
| 250-999 | 9.636,18 zł | 10.246,78 zł | 8.948,92 zł |
| 1.000 | 10.036,60 zł | 11.049,76 zł | 8.947,62 zł |
| Mediana wynagrodzeń brutto w gospodarce krajowej w podziale na płeć | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| Styczeń | 5.970,00 zł | 6.174,00 zł | 5.775,00 zł |
| Luty | 6.427,32 zł | 6.564,70 zł | 6.272,80 zł |
| Marzec | 6.549,22 zł | 6.770,08 zł | 6.357,44 zł |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce krajowej w podziale na płeć | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| Styczeń | 7.685,16 zł | 8.085,57 zł | 7.268,38 zł |
| Luty | 8.418,24 zł | 8.631,43 zł | 8.196,62 zł |
| Marzec | 8.604,72 zł | 8.885,90 zł | 8.311,91 zł |
| Wynagrodzenia wg miejsca zamieszkania, sektoru gospodarki narodowej w marcu 2024 r. | Rolniczy | Przemysłowy | Usługowy |
| Polska | 6.838,80 zł | 7.757,77 zł | 9.024,38 zł |
| Dolnośląskie | 7.379,38 zł | 8.561,28 zł | 9.002,28 zł |
| Kujawsko-Pomorskie | 6.459,23 zł | 7.210,60 zł | 7.919,93 zł |
| Lubelskie | 6.301,10 zł | 6.901,11 zł | 8.079,15 zł |
| Lubuskie | 7.011,74 zł | 7.494,84 zł | 7.787,84 zł |
| Łódzkie | 6.272,37 zł | 7.293,09 zł | 8.565,91 zł |
| Małopolskie | 6.292,13 zł | 7.625,23 zł | 9.432,85 zł |
| Mazowieckie | 6.602,75 zł | 8.859,71 zł | 11.299,66 zł |
| Warszawski stołeczny | 7.378,97 zł | 10.335,68 zł | 12.641,65 zł |
| Mazowiecki regionalny | 6.371,67 zł | 7.459,89 zł | 8.100,25 zł |
| Opolskie | 7.868,03 zł | 7.724,88 zł | 8.033,71 zł |
| Podkarpackie | 6.816,48 zł | 7.174,79 zł | 7.716,25 zł |
| Podlaskie | 7.244,42 zł | 7.179,29 zł | 8.221,06 zł |
| Pomorskie | 6.863,73 zł | 7.974,69 zł | 9.020,94 zł |
| Śląskie | 6.595,59 zł | 8.234,91 zł | 8.460,34 zł |
| Świętokrzyskie | 6.807,45 zł | 7.050,39 zł | 8.130,98 zł |
| Warmińsko-Mazurskie | 6.498,85 zł | 6.883,71 zł | 7.894,94 zł |
| Wielkopolskie | 7.104,99 zł | 7.320,94 zł | 8.507,01 zł |
| Zachodniopomorskie | 6.988,97 zł | 7.437,57 zł | 8.088,57 zł |
| Powiat szydłowiecki | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w marcu 2024 r. | Mediana wynagrodzeń brutto w marcu 2024 r. |
| Chlewiska | 5.816,68 zł | 5.427,80 zł |
| Jastrząb | 4.510,00 zl | 5.823,70 zł |
| Mirów | 5.175,00 zł | 5.727,68 zł |
| Orońsko | 5.091,20 zł | 5.457,96 zł |
| Szydłowiec | 5.378,40 zł | 6.189,68 zł |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w powiatach województwa mazowieckiego (region radomski) | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| białobrzeski | 7.110,43 zł | 6.993,86 zł | 7.253,23 zł |
| kozienicki | 9.561,32 zł | 10.786,62 zł | 8.107,27 zł |
| lipski | 7.598,91 zł | 7.105,41 zł | 8.144,02 zł |
| przysuski | 7.637,08 zł | 7.086,09 zł | 8.246,81 zł |
| radomski | 7.404,25 zł | 7.328,59 zł | 7.487,10 zł |
| szydłowiecki | 7.394,85 zł | 7.029,67 zł | 7.759,12 zł |
| zwoleński | 7.238,56 zł | 7.181,12 zł | 7.303,22 zł |
| m. Radom | 8.152,59 zł | 8.065,83 zł | 8.239,62 zł |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce krajowej | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo | 6.838,80 zł | 6.937,29 zł | 6.578,46 zł |
| Przemysł | 7.989,38 zł | 8.418,40 zł | 7.080,23 zł |
| Górnictwo i wydobywanie | 10.406,88 zł | 10.624,94 zł | 8.538,61 zł |
| Przetwórstwo przemysłowe | 7.670,94 zł | 8.085,92 zł | 6.871,58 zł |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną gorącą wodę | 13.314,62 zł | 13.450,70 zł | 12.846,20 zł |
| Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja | 7.145,40 zł | 7.090,31 zł | 7.321,58 zł |
| Budownictwo | 6.649,01 zł | 6.483,17 zł | 7.781,07 zł |
| Handel; naprawa pojazdów samochodowych | 7.387,70 zł | 8.269,29 zł | 6.646,22 zł |
| Transport i gospodarka magazynowa | 7.143,63 zł | 7.217,05 zł | 6.922,04 zł |
| Zakwaterowanie i gastronomia | 5.639,88 zł | 5.990,70 zł | 5.446,80 zł |
| Informacja i komunikacja | 14.899,05 zł | 16.477,98 zł | 12.594,08 zł |
| Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 14.176,58 zł | 18.726,72 zł | 11.671,66 zł |
| Obsługa rynku nieruchomości | 8.257,20 zł | 8.494,91 zł | 8.060,31 zł |
| Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 11.240,28 zł | 12.826,47 zł | 10.193,90 zł |
| Administrowanie i działalność wspierająca | 6.878,15 zł | 6.889,76 zł | 6.864,38 zl |
| Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne | 9.537,80 zł | 10.158,48 zł | 8.965,93 zł |
| Edukacja | 10.605,96 zł | 11.007,34 zł | 10.504,93 zł |
| Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | 8.386,49 zł | 9.857,65 zł | 8.125,78 zł |
| Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 7.194,35 zł | 7.495,91 zł | 7.005,68 zł |
| Pozostała działalność usługowa | 6.479,24 zł | 7.171,63 zł | 6.219,01 zł |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce krajowejw podziale na wiek | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| 24 lata i mniej | 5.915,77 zł | 6.089,93 zł | 5.672,86 zł |
| 25-34 lata | 7.900,83 zł | 8.185,05 zł | 7.572,69 zł |
| 35-44 lata | 9.081,52 zł | 9.604,53 zł | 8.553,91 zł |
| 45-54 lata | 9.192,88 zł | 9.689,18 zł | 8.763,11 zł |
| 55-64 lata | 8.531,00 zł | 8.351,94 zł | 8.738,52 zł |
| 65 lat i więcej | 8.807,30 zł | 8.912,17 zł | 8.659,85 zł |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie