
Znamy harmonogram odbioru odpadów w 2022 roku w gminie Orońsko. Kiedy będą wywożone poszczególne frakcje?
Przy okazji harmonogramu urzędnicy przekazali mieszkańcom cenne wskazówki, jeśli chodzi o składanie i odbieranie odpadów. Odpady wielkogabarytowe należy przygotować w sposób możliwy do transportu. Muszą być rozłożone i rozmontowane oraz wystawione przed posesję.Możliwy jest odbiór wyłącznie kompletnych elektroodpadów. W gminie znajduje się Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów, a zlokalizowany jest na terenie oczyszczalni ścieków, ul. Łąkowa 6. PSZOK czynny jest w każdą środę w godzinach 7.00 - 15.00 oraz sobotę w godzinach 7.00 - 13.00. Możemy tam oddać bezpłatnie: papier i tekturę, szkło, metale, tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zużyte opony (do 10 opon samochodowych rocznie, wyłącznie z gospodarstw domowych), meble i inne odpady wielkogabarytowe - powstające wyłącznie w gospodarstwach domowych, odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe przyjmowane do 100 kg jednorazowo (bez eternitu, papy i styropianu) - powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty, popioły, żużle paleniskowe powstające w związku z ogrzewaniem budynków mieszkalnych, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.), odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po środkach ochrony roślin, powstające w rodzinnych gospodarstwach rolnych, tekstylia. Aby móc oddać odpady musimy okazać się dokumentem stwierdzającym naszą tożsamość. oraz dokumentem potwierdzającym, nasze opłaty za odprowadzanie odpadów.
m |
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Orońsko w 2022 roku - rejon 3: Krogulcza Sucha, Orońsko | - | - | - |
Miesiąc | Niesegregowane odpady komunalne (worek czarny) - rejon 3 | Tworzywa sztuczne (worek żółty) - rejon 3 | Gabaryty - rejon 3 |
Styczeń | 7 | 3 | - |
Luty | 4 | 1 | - |
Marzec | 4 | 1 | 28 |
Kwiecień | 6, 22 | 1 | - |
Maj | 5, 18 | 2 | - |
Czerwiec | 6, 20 | 1 | - |
Lipiec | 6, 19 | 1 | - |
Sierpień | 4, 19 | 1 | 18 |
Wrzesień | 6, 21 | 1 | - |
Październik | 6 | 3 | - |
Listopad | 7 | 2 | - |
Grudzień | 6 | 1 | - |
Harmonogram rejon 2: Chalupki Łaziskie, Chronów, Chronów Kolonia, Chronówek, Gozdków, Guzów, Guzów Kolonia, Łaziska, Zaborowie i rejon B: Chałupki Łaziskie, Chronów, Chronów Kolonia, Chronówek, Gozdków, Guzów, Guzów Kolonia, Łaziska, Zaborowie, Bąków, Ciepła, Dobrut, Wałsnów | - | - | - | - | - | - | - | - |
Miesiąc | Niesegregowane odpady komunalne (worek czarny) - rejon 2 | Tworzywa sztuczne (worek żółty) - rejon 2 | Papier, tektura (worek niebieski) - rejon B | Opakowania ze szkło (worek zielony) - rejon B | Bioodpady (worek brązowy) - rejon B | Popiół (worek szary) - rejon B | Gabaryty - rejon 2 | Elektroodpady kompletne - rejon B |
Styczeń | 11 | 5 | 17 | 13 | 21 | 19 | - | - |
Luty | 8 | 3 | 14 | 10 | 22 | 18 | - | - |
Marzec | 8 | 3 | 14 | 10 | 16 | 21 | 17 | 25 |
Kwiecień | 8, 26 | 5 | 21 | 12 | 14, 28 | 19 | - | - |
Maj | 9, 19 | 5 | 12 | 11 | 16, 23 | - | - | - |
Czerwiec | 8, 22 | 3 | 14 | 10 | 17, 24 | - | -- | - |
Lipiec | 8, 22 | 5 | 14 | 12 | 18 | - | - | - |
Sierpień | 8, 23 | 3 | 17 | 10 | 12 | - | 29 | - |
Wrzesień | 8, 23 | 5 | 15 | 12 | 16 | - | -- | 20 |
Październik | 10 | 5 | 14 | 12 | 18 | 20 | -- | - |
Listopad | 9 | 4 | 16 | 14 | 18 | 22 | - | - |
Grudzień | 8 | 5 | 14 | 12 | 16 | 20 | - | - |
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Orońsko w 2022 roku - Rejon 1: Bąków, Ciepła, Dobrut, Helenów, Śniadków, Tomaszów, Wałsnów, Krogulcza Mokra i Rejon A: Krogulcza Mokra, Krogulcza Sucha, Orońsko, Helenów, Tomaszów, Śniadków | - | - | - | - | - | - | - | - |
Miesiąc | Niesegregowane odpady komunalne (worek czarny) - rejon 1 | Tworzywa sztuczne (worek żółty) - rejon 1 | Papier, tektura (worek niebieski) - rejon A | Opakowania ze szkło (worek zielony) - rejon A | Bioodpady (worek brązowy) - rejon A | Popiół (worek szary) - rejon A | Gabaryty - rejon 1 | Elektroodpady kompletne - rejon A |
Styczeń | 10 | 4 | 14 | 12 | 20 | 18 | - | - |
Luty | 7 | 2 | 11 | 9 | 21 | 17 | - | - |
Marzec | 7 | 2 | 11 | 9 | 15 | 18 | 29 | 24 |
Kwiecień | 7, 25 | 4 | 20 | 11 | 13, 27 | 15 | - | - |
Maj | 6, 17 | 4 | 12 | 10 | 13, 20 | - | - | - |
Czerwiec | 7, 21 | 2 | 13 | 9 | 15, 23 | - | - | - |
Lipiec | 7, 20 | 4 | 13 | 11 | 15 | - | - | - |
Sierpień | 5, 22 | 2 | 16 | 9 | 25 | - | 26 | - |
Wrzesień | 7, 22 | 2 | 14 | 9 | 13 | - | - | 19 |
Październik | 7 | 4 | 13 | 11 | 17 | 19 | - | - |
Listopad | 8 | 3 | 15 | 10 | 17 | 21 | - | - |
Grudzień | 7 | 2 | 13 | 9 | 15 | 19 | - | - |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie