
Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie opublikowała szczegółowe wyniki szkół na egzaminie ósmych klas. Jak poszło uczniom w naszych szkołach?
W powiecie szydłowieckim średni wynik z języka polskiego wyniósł 56%, z matematyki 38%, z języka angielskiego 59%.
Z językiem polskim najlepiej poradzili sobie uczniowie z gminy Jastrząb - 64%, z matematyką również najlepiej poradzili sobie w Jastrzębiu - 47%. Z języka angielskiego najlepsi byli uczniowie ze szkół w Szydłowcu (miasto). Ich wynik wyniósł 64%. Wyniki egzaminów opublikowała Okręgowa Komisji Egzaminacyjna w Warszawie. Centralna Komisja opublikowała wyniki dla szkół, w których zdawało 10 lub więcej osób. Osiem szkół podstawowych z terenu powiatu szydłowieckiego znalazło się po za raportem, Komisja nie opublikowała ich średnich wyników.Przygotowaliśmy zestawienie wyników szkół w których zdawało powyżej 10 osób. Jak pokazują wyniki na egzaminie z języka polskiego doskonale poradzili sobie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Guzowie, których średnia procentowa wyniosła 75. Podobnie z matematyki najlepsi byli Guzowianie! Szkoła zdobyła 54%. Wspaniałą wiedzą z języka angielskiego pochwalili się uczniowie PSP w Sadku, których średnia wyniosła 75%.Szczegółowe dane w tabelkach do tekstu.
|
Język angielski - wyniki egzaminu | - | - |
Szkoła | Liczba zdających | Średni wynik procentowy |
PSP im. J. Kusocińskiego w Sadku | 11 | 75 |
Województwo mazowieckie | 52.139 | 71 |
PSP w Gąsawach Rządowych | 10 | 70 |
PSP nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu | 55 | 68 |
PSP w Guzowie | 10 | 68 |
Szydłowiec - obszar miejski | 136 | 64% |
PSP nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu | 77 | 63 |
Gmina Mirów | 34 | 63 |
PSP im. J. Brandta w Orońsku | 14 | 62 |
PSP im. T. Kościuszki w Jastrzębiu | 15 | 59 |
Powiat szydłowiecki | 318 | 59 |
Szydłowiec - obszar wiejski | 29 | 58 |
PSP im. mjr H. Dobrzańskiego Hubala w Chlewiskach | 17 | 57 |
Gmina Orońsko | 42 | 55 |
PSP w Majdowie | 14 | 54 |
PSP im. JP II w Mirowie Starym | 22 | 53 |
Gmina Chlewiska | 37 | 53 |
Gmina Mirów | 40 | 48 |
PSP im. T. Kościuszki w Ciepłej | 10 | 46 |
PSP im. J. Kochanowskiego w Budkach | 11 | 45 |
PSP w Bieszkowie Dolnym | 12 | 40 |
Matematyka - wyniki egzaminów | - | - |
Szkoła | Liczba zdających | Średni wynik procentowy |
PSP w Guzowie | 10 | 54 |
Województwo mazowieckie | 52.012 | 52 |
PSP w Gąsawach Rządowych | 11 | 49 |
PSP im. T. Kościuszki w Jastrzębiu | 15 | 47 |
Gmina Jastrząb | 35 | 47 |
PSP nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu | 78 | 44 |
Szydłowiec - obszar miejski | 137 | 42 |
PSP im. T. Kościuszki w Ciepłej | 10 | 41 |
PSP im. J. Kusicińskiego w Sadku | 11 | 41 |
PSP nr 2 im. JP II w Szydłowcu | 55 | 40 |
Gmina Orońsko | 42 | 38 |
Powiat szydłowiecki | 322 | 38 |
Szydłowiec obszar wiejski | 29 | 34 |
Gmina Chlewiska | 39 | 33 |
PSP im. J. Kochanowskiego w Budkach | 11 | 32 |
PSP im. mjr H. Dobrzańskiego Hubala w Chlewiskach | 19 | 31 |
PSP w Bieszkowie Dolnym | 12 | 30 |
PSP im. J. Brandta w Orońsku | 14 | 30 |
PSP w Majdowie | 14 | 30 |
Gmina Mirów | 40 | 28 |
PSP nr 2 im. JP II w Mirowie Starym | 22 | 26 |
Język polski - wyniki egzaminu | - | - |
Szkoła | Liczba zdających | Średni wynik procentowy |
PSP w Guzowie | 10 | 71 |
PSP w Gąsawach Rządowych | 11 | 67 |
Gmina Jastrząb | 35 | 64 |
Województwo mazowieckie | 52.027 | 64 |
PSP im. J. Kusocińskiego w Sadku | 11 | 60 |
PSP nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu | 78 | 59 |
PSP im. T. Kościuszki w Jastrzębiu | 15 | 59 |
PSP nr 2 im JPII w Szydłowcu | 55 | 57 |
PSP w Majdowie | 57 | |
Szydłowiec obszar miejski | 137 | 57 |
Powiat szydłowiecki | 322 | 56 |
Szydłowiec obszar wiejski | 29 | 56 |
PSP im JPII w Mirowie Starym | 22 | 54 |
Gmina Orońsko | 42 | 54 |
PSP im. J. Brandata w Orońsku | 14 | 53 |
Gmina Mirów | 40 | 53 |
Gmina Chlewiska | 39 | 52 |
PSP im. mjr H. Dobrzańskiego Hubala w Chlewiskach | 19 | 51 |
PSP w Bieszkowie Dolnym | 12 | 48 |
PSP im. T. Kościuszki w Ciepłej | 10 | 46 |
PSP im. J. Kochanowskiego w Budkach | 11 |
45 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie