
Wydawać by się mogło, że 2020 rok był najtragiczniejszym od czasów II wojny światowej, gdy liczba zgonów bardzo drastycznie wzrosła. Okazuje się jednak, że 2021 r. pod tym względem był jeszcze gorszy... A jak ta sytuacja wygląda w gminach powiatu szydłowieckiego?
Rok temu, gdy pożegnaliśmy 2020 r. pisaliśmy, że tak wielu zgonów nie odnotowano w Polsce od czasów II wojny światowej. Zakończony niedawno rok 2021 jest jeszcze gorszy. Liczba naszych mieszkańców, którzy odeszli przekroczyła pół miliona! W Polsce w ub. roku zmarło dokładnie 477.335 osób, czyli o prawie 68 tys. więcej niż w poprzednim roku. Jak pod tym względem jest w naszych gminach? W 2019 w gminach powiatu szydłowieckiego zmarły 362 osoby, w 2020 roku mieliśmy już 540 osób zmarłych. W 2021 r. liczba ta sięgnęła 418 osób. A jak jest u naszych sąsiadów? O wiele gorzej! W 2019 r. w samym Skarżysku sporządzono w sumie 635 aktów zgonu. Tymczasem w 2020 roku mieliśmy już 876 osób zmarłych! Rekord padł jednak obecnie. W Skarżysku zmarło 991 osób! W całym powiecie skarżyskim w 2019 roku sporządzono 901 aktów zgonu, w 2020 - 1.253, natomiast w 2021 r. niewiele mniej bo 1.250. W każdej z gmin powiatu starachowickiego w 2021 roku odnotowano zdecydowanie więcej zgonów niż w poprzednich latach. W 2019 r. sporządzono w gminach w sumie 1.440 aktów zgonu, w 2020 roku mieliśmy już 1.580 osób zmarłych, w 2021 r. liczba ta sięgnęła 1.947! Zgony w naszych gminachPowiat szydłowieckiSzydłowiec 2017 - 108 2018 - 117 2019 - 105 2020 - 260 2021 - 159
Mirów 2017 - 44 2018 - 42 2019 - 37 2020 - 60 2021 - 56
Orońsko 2017 - 67 2018 - 69 2019 - 69 2020 - 43 2021 - 91
Jastrząb 2017 - 64 2018 - 59 2019 - 47 2020 - 72 2021 - 70
Chlewiska 2017 - 89 2018 - 94 2019 - 104 2020 - 105 2021 - 42
Powiat skarżyski
Skarżysko-Kamienna 2018 - 595 2019 - 635 2020 - 876 2021 - 991
Skarżysko Kościelne 2018 - 41 2019 - 47 2020 - 92 2021 - 60
Bliżyn 2018 - 41 2019 - 42 2020 - 65 2021 - 47
Łączna 2018 - 61 2019 - 53 2020 - 73 2021 - 76
Suchedniów 2018 - 38 2019 - 55 2020 - 73 2021 - 76
Powiat starachowicki
Starachowice 2018 - 939 2019 - 935 2020 - 955 2021 - 1.264
Mirzec 2018 - 42 2019 - 83 2020 - 116 2021 - 132
Pawłów 2018 - 171 2019 - 196 2020 - 217 2021 - 247
Brody 2018 - 68 2019 - 81 2020 - 163 2021 - 189
Wąchock 2018 - 92 2019 - 79 2020 - 129 2021 - 115
|
Liczba mieszkańców powiatu szydłowieckiego w poszczególnych latach | - | - |
Gmina | 2021 | 2020 |
Szydłowiec | 17.960 | 18.505 |
Orońsko | 5.866 | 5.953 |
Chlewiska | 5.748 | 5.748 |
Jastrząb | 5.078 | 5.158 |
Mirów | 3.823 | 3.859 |
Liczba mieszkańców powiatu starachowickiego w poszczególnych latach | - | - |
Gmina | 2021 | 2020 |
Starachowice | 45.546 | 47.638 |
Pawłów | 15.101 | 15.187 |
Mirzec | 8.200 | 8.225 |
Brody | 10.480 | 10.760 |
Wąchock | 6.574 | 6.739 |
Liczba mieszkańców gmin powiatu skarżyskiego w poszczególnych latach | - | - |
Gmina | 2021 | 2020 |
Skarżysko-Kamienna | 42.348 | 44.260 |
Skarżysko Kościelne | 5.917 | 5.951 |
Bliżyn | 7.928 | 7.995 |
Łączna | 5.019 | 4.921 |
Suchedniów | 9.756 | 10.036 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie