
Wiesz w której gminie powiatu szydłowieckiego umiera najwięcej osób? A jak wygląda pod tym względem powiat szydłowiecki na tle innych ościennych powiatów województwa mazowieckiego. Na nasze pytania odpowiada najnowszy raport Urzędu Statystycznego.
- Śledzę tablice nekrologowe na bieżąco. Ostatnio zauważyłam, że z tygodnia na tydzień osób zmarłych przybywa. Wydaje mi się, że w ostatnim czasie znacznie wzrosła liczba zgonów, w porównaniu do lat poprzednich - powiedziała nam w rozmowie telefonicznej. Nasza czytelniczka nie myliła się w swoich spostrzeżeniach! Bardzo dobrze obrazują to dane, w szczególności te określające liczbę zgonów na 1000 ludności. Okazuje się, że analizując dane dla powiatów w województwie mazowieckim, w podregionie radomskim, powiat szydłowiecki zajmuje trzecie miejsce pod względem najwyższej liczby zgonów w ubiegłym roku! Miasto Szydłowiec wśród innych miast powiatowych z tego podregionu jest na czwartym miejscu. Wśród gmin powiatu szydłowieckiego najwyższy odsetek zgonów na 1000 mieszkańców w ub. roku odnotowała gmina Chlewiska. Szczegóły w tabelkach.
Zgony na 1000 ludności w 2022 r. w powiatach województwa mazowieckiego, podregion radomski przysuski - 13,50 lipski - 13,30 szydłowiecki - 13,26 zwoleński - 12,60 kozienicki - 12,36 białobrzeski - 11,27 radomski - 10,56
Zgony na 1000 ludności w 2022 r. w miastach powiatowych województwa mazowieckiego, podregion radomski
Lipsko - 10,94 Przysucha - 9,73 Radom - 8,72 Szydłowiec - 8,48 Kozienice - 8,39 Zwoleń - 8,30 Białobrzegi - 6,83
Zgony na 1000 ludności w 2022 r. w gminach powiatu szydłowieckiego Chlewiska - 14,85 Orońsko - 14,47 Mirów - 13,56 Szydłowiec - 12,62 Jastrząb - 12,11
|
Zgony na 1000 ludności w gminach powiatu szydłowieckiego | 2022 | 2012 | 2002 |
Chlewiska | 14,85 | 13,49 | 12,29 |
Orońsko | 14,47 | 13,62 | 10,43 |
Mirów | 13,56 | 13,53 | 9,00 |
Szydłowiec | 12,62 | 9,87 | 8,48 |
Jastrząb | 12,11 | 10,29 | 10,51 |
Zgony niemowląt na 1000 żywych urodzeń w 2022 r. | 2022 | 2012 | 2002 |
lipski | 9,5 | 2,7 | 8,4 |
szydłowiecki | 3,4 | 7,2 | 2,2 |
białobrzeski | 3,3 | 8,0 | 4,8 |
kozienicki | 2,5 | 4,8 | 6,2 |
radomski | 1,5 | 5,4 | 5,6 |
przysuski | - | 2,3 | 16,1 |
zwoleński | - | 2,5 | 10,4 |
Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej | 2022 | 2012 | 2002 |
szydłowiecki | 3,6 | 3,8 | 3,1 |
lipski | 3,6 | 4,0 | 3,5 |
kozienicki | 3,5 | 3,5 | 2,9 |
zwoleński | 3,4 | 4,2 | 3,3 |
przysuski | 3,3 | 3,8 | 2,7 |
radomski | 3,1 | 3,2 | 2,8 |
białobrzeski | 2,6 | 3,1 | 3,1 |
Zgony na 1000 ludności w miastach powiatowych | 2022 | 2012 | 2002 |
Lipsko | 10,91 | 8,75 | 10,91 |
Przysucha | 9,73 | 10,68 | 9,73 |
Radom | 8,72 | 10,35 | 8,72 |
Szydłowiec | 8,48 | 9,87 | 8,48 |
Kozienice | 8,39 | 9,02 | 8,39 |
Zwoleń | 8,30 | 10,15 | 8,30 |
Białobrzegi | 6,83 | 7,77 | 6,83 |
Zgony na 1000 ludności w powiatach województwa mazowieckiego - podregion radomski | 2022 | 2012 | 2002 |
przysuski | 13,50 | 12,84 | 10,44 |
lipski | 13,30 | 13,51 | 13,06 |
szydłowiecki | 13,26 | 11,37 | 9,64 |
zwoleński | 12,60 | 12,75 | 10,92 |
kozienicki | 12,36 | 11,08 | 10,14 |
białobrzeski | 11,27 | 10,95 | 10,27 |
radomski | 10,56 | 9,17 | 9,23 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie