
Galopujące podwyżki za towary i usługi nie omijają także opłat czynszowych za zamieszkiwanie w zasobach gminnych, spółdzielczych, osób prywatnych czy też towarzystw budownictwa społecznego. Jak pokazują statystyki Głównego Urzędu Statystycznego, w wielu powiatach rosną długi, co w niektórych przypadkach kończy się eksmisją... Jak sytuacja wygląda w powiecie szydłowieckim?
- Jeszcze trzy lata temu za czynsz w moim, ponad 40-metrowym, mieszkaniu, w którym oprócz mnie mieszkają jeszcze córka i mąż, płaciłam ok. 450 zł miesięcznie. Dziś do zapłaty mam 725 zł za ten sam metraż i za tą samą liczbę osób! Niewyobrażalnie poszły w górę ceny za wodę zarówno zimną jak i ciepłą, za ogrzewanie czy za wywóz śmieci. Nie dziwię się, że ludzie popadają w zadłużenia, jak trzeba co miesiąc oddawać tyle pieniędzy! A wiadomo jak to jest: miesiąc się nie zapłaci, to później zadłużenie już rośnie nie wiadomo kiedy. Do tego dochodzą jeszcze odsetki za zwłokę i tak popadamy w długi - mówi czytelniczka. Jak wynika z danych GUS, w powiecie szydłowieckim w 2020 r. ogólna liczba zadłużeń z tytułu opłat czynszowych wyniosła 1.707.900 zł, podczas gdy w sąsiednim powiecie skarżyskim zadłużenia wyniosły ponad 5 milionów zł! W 2018 r. w powiecie szydłowieckim zadłużenie wynosiło "zaledwie" 550.900 zł. Jeśli chodzi o eksmisje to od 2013 r. do 2020 r. w powiecie szydłowieckim wykonano 6 eksmisji. Eksmisji orzeczonych przez sąd jest więcej. Łącznie 20.
|
Orzeczone przez sąd eksmisje | 2020 | 2018 | 2016 | 2015 | 2013 |
Z LOKALI MIESZKALNYCH W ZASOBACH GMINNYCH | |||||
powiat szydłowiecki | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 |
powiat starachowicki | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 |
powiat skarżyski | 5 | 1 | 11 | 1 | 2 |
Z LOKALI W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH | |||||
powiat szydłowiecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
powiat starachowicki | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
powiat skarżyski | 0 | 2 | 0 | 5 | 17 |
Z LOKALI W ZASOBACH OSÓB FIZYCZNYCH | |||||
powiat szydłowiecki | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
powiat starachowicki | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 |
powiat skarżyski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z LOKALI W ZASOBACH TOWARZYSTW BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO | |||||
powiat szydłowiecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
powiat starachowicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
powiat skarżyski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wykonane eksmisje | 2020 | 2018 | 2016 | 2015 | 2013 |
Z LOKALI MIESZKALNYCH W ZASOBACH GMINNYCH | |||||
powiat szydłowiecki | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
powiat starachowicki | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
powiat skarżyski | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 |
Z LOKALI W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH | |||||
powiat szydłowiecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
powiat starachowicki | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
powiat skarżyski | 0 | 2 | 5 | 6 | 11 |
Z LOKALI W ZASOBACH OSÓB FIZYCZNYCH | |||||
powiat szydłowiecki | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
powiat starachowicki | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
powiat skarżyski | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Z LOKALI W ZASOBACH TOWARZYSTW BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO | |||||
powiat szydłowiecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
powiat starachowicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
powiat skarżyski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liczba mieszkań w zasobach towarzystw budownictwa społecznego | 2020 | 2018 | 2016 | 2015 | 2013 |
powiat szydłowiecki | - | - | - | - | - |
powiat starachowicki | 48 | 42 | 37 | 65 | 70 |
powiat skarżyski | 14 | 25 | 19 | - | 9 |
Liczba mieszkań w zasobach osób fizycznych w budynkach objętych wspólnotami mieszkaniowymi | 2020 | 2018 | 2016 | 2015 | 2013 |
powiat szydłowiecki | 115 | 233 | 67 | 100 | 112 |
powiat starachowicki | 1.161 | 1.160 | 824 | 545 | 877 |
powiat skarżyski | 740 | 1.685 | 289 | 433 | 936 |
Liczba mieszkań w zasobach spółdzielczych | 2020 | 2018 | 2016 | 2015 | 2013 |
powiat szydłowiecki | 283 | 160 | 247 | 279 | 444 |
powiat starachowicki | 2.608 | 2.354 | 2.685 | 2.499 | 3.035 |
powiat skarżyski | 1.373 | 2.057 | 2.093 | 2.240 | 2.515 |
Liczba mieszkań w zasobach gminnych | 2020 | 2018 | 2016 | 2015 | 2013 |
powiat szydłowiecki | 31 | 31 | 40 | 57 | 63 |
powiat starachowicki | 660 | 633 | 658 | 485 | 460 |
powiat skarżyski | 642 | 833 | 704 | 999 | 622 |
Zaległości w zasobach towarzystw budownictwa społecznego | 2020 | 2018 | 2016 | 2015 | 2013 |
powiat szydłowiecki | - | - | - | - | - |
powiat starachowicki | 31.200 zł | 25.800 zł | 40.000 zł | 60.000 zł | 66.800 zł |
powiat skarżyski | 45.000 zł | 28.000 zł | 12.000 zł | - | 21.000 zł |
Zaległości w zasobach osób fizycznych w budynkach objętych wspólnotami mieszkaniowymi | 2020 | 2018 | 2016 | 2015 | 2013 |
powiat szydłowiecki | 161.000 zł | 245.000 zł | 158.600 zł | 126.400 zł | 158.200 zł |
powiat starachowicki | 1.991.000 zł | 2.328.000 zł | 1.868.500 zł | 671.300 zł | 1.111.300 zł |
powiat skarżyski | 2.291.000 | 2.911.000 | 1.556.100 | 670.600 | 1.878.000 |
Zaległości w opłatach za mieszkanie w zasobach spółdzielczych | 2020 | 2018 | 2016 | 2015 | 2013 |
powiat szydłowiecki | 1.471.700 zł | 280.100 zł | 805.500 zł | 166.800 zł | 589.500 zł |
powiat starachowicki | 2.426.200 zł | 2.486.800 zł | 2.782.000 zł | 2.504.700 zł | 3.231.300 zł |
powiat skarżyski | 3.040.500 zł | 3.523.300 zł | 4.457.500 zł | 4.360.400 zł | 5.266.900 zł |
Zaległości w opłatach za mieszkanie w zasobach gminnych | 2020 | 2018 | 2016 | 2015 | 2013 |
powiat szydłowiecki | 75.200 zł | 74.300 zł | 135.100 zł | 46.000 zł | 99.000 zł |
powiat starachowicki | 12.987.700 zł | 134.900 zł | 114.700 zł | 992.900 zł | 1.667.800 zł |
powiat skarżyski | 9.244.900 zł | 9.273.200 zł | 8.089.100 zł | 2.051.400 zsł | 2.236.900 zł |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie