Reklama

Zachorowania i zgony na nowotwory w powiecie szydłowieckim. Co mówią liczby?

Rokrocznie setki naszych mieszkańców dowiadują się, że mają nowotwór. Wielu naszych mieszkańców odchodzi z tego świata właśnie przez raka... Ile zachorowań i zgonów z powodu nowotworu odnotowuje się w powiecie szydłowieckim? W jakim przedziale wiekowym jest najwięcej zachorowań? Jak te liczby zmieniły się od ostatniej aktualizacji?

Liczba zachorowań na raka jest badana przez Krajowy Rejestr Nowotworów w Warszawie. Ostatnia aktualizacja dotycząca liczby osób, u których stwierdzono zachorowanie oraz osób, które zmarły na nowotwór, pochodzi z 2019 r. Rejestr zajmuje się gromadzeniem informacji o pacjentach zamieszkałych na terenie całej Polski, w tym również województwa mazowieckiego.

Dane dotyczące samego województwa mazowieckiego jak i powiatu szydłowieckiego nie napawają optymizmem.

Okazuje się, że najwięcej zachorowań na raka i zgonów spowodowanych przez niego jest w przedziale wiekowym 65-69 lat. Zachorowań wśród osób w tym wieku było 3.844, a zgonów 2.337.

W 2019 r. tą straszną diagnozę usłyszało od lekarzy 119 osób - mieszkańców powiatu szydłowieckiego. Rok wcześniej czyli w 2018 r.  - 103 osoby z naszego powiatu dowiedziały się że mają raka. W 2019 r.  97 osób zmarło na nowotwór. W 2018 r. - 99.

 Szczegółowe dane dotyczące zachorowalności i zgonów z powodu nowotworów wśród mieszkańców publikujemy w ramkach do tekstu.

 

Zachorowania na nowotwory w podziale na wiek Mężczyźni Kobiety Razem
0 - 4 lata 24 24 48
5 - 9 lat 18 10 28
10 - 14 lat 16 11 27
15 - 19 lat 24 24 48
20 - 24 lata 38 49 87
25 - 29 lat 54 101 155
30 - 34 lata 109 210 319
35 - 39 lat 164 332 496
40 - 44 lata 179 496 675
45 - 49 lat 282 574 856
50 - 54 lata 381 613 994
55 - 59 lat 718 885 1.603
60 - 64 lata 1.560 1.466 3.026
65 - 69 lat 2.046 1.798 3.844
70 - 74 lata 1.718 1.375 3.093
75 - 79 lat 1.037 1.006 2.043
80 - 84 lata 749 818 1.567
powyżej 85 lat 613 685 1.298
Zgony na nowotwory w podziale na wiek Mężczyźni Kobiety Razem
0 - 4 lata 3 4 7
5 - 9 lat 4 3 7
10 - 14 lat 3 4 7
15 - 19 lat 3 1 4
20 - 24 lata 3 2 5
25 - 29 lat 14 8 22
30 - 34 lata 26 23 49
35 - 39 lat 49 50 99
40 - 44 lata 69 80 149
45 - 49 lat 110 139 249
50 - 54 lata 223 199 422
55 - 59 lat 516 387 903
60 - 64 lata 1.045 769 1.814
65 - 69 lat 1.316 1.021 2.337
70 - 74 lata 1.217 982 2.199
75 - 79 lat 866 795 1.661
80 - 84 lata 903 876 1.779
powyżej 85 lat 959 1.104 2.063
Zachorowania na nowotwory wśród kobiet i mężczyzn w latach 2009-2019 Mężczyźni Kobiety
Powiaty    
białobrzeski 1.003 846
przysuski 1.333 1.114
radomski 3.909 3.367
szydłowiecki 1.208 1.090
zwoleński 1.073 869
lipski 1.253 978
Zgony na nowotwory wśród kobiet i mężczyzn w latach 2009-1019 Mężczyźni Kobiety
Powiaty    
białobrzeski 917 614
przysuski 1.289 848
radomski 3.684 2.418
szydłowiecki 1.136 729
zwoleński 1.127 717
lipski 1.119 733
Zachorowania wśród mężczyzn w naszych powiatach 2019 2018 2017 2016 2015
Powiaty          
białobrzeski 57 57 47 66 57
przysuski 61 71 70 65 78
radomski 217 173 184 240 219
szydłowiecki 57 50 77 70 75
zwoleński 57 33 49 66 69
lipski 44 53 38 70 69
Zachorowania wśrod kobiet w naszych powiatach 2019 2018 2017 2016 2015
Powiaty          
białobrzeski 40 47 40 63 42
przysuski 57 51 56 68 62
radomski 180 162 168 207 194
szydłowiecki 63 47 65 67 59
zwoleński 39 44 46 48 51
lipski 36 38 37 48 61
Zgony na nowotwory wśród mężczyzn 2019 2018 2017 2016 2015
Powiaty          
białobrzeski 62 46 53 48 49
przysuski 77 64 65 60 70
radomski 166 180 183 202 187
szydłowiecki 56 56 50 52 65
zwoleński 56 45 52 55 49
lipski 39 49 49 60 48
Zgony na nowotwory wśród kobiet 2019 2018 2017 2016 2015
Powiaty          
białobrzeski 27 30 22 33 32
przysuski 44 42 35 43 40
radomski 144 94 145 117 127
szydłowiecki 41 43 33 34 41
zwoleński 27 32 34 38 44
lipski 35 22 41 27 43
 
Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.


Reklama

Wideo Szydlowiecki.eu




Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wróć do