
Poznaliśmy szkolne wyniki tegorocznego egzaminu klas ósmych. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie opublikowała szczegółowe wyniki egzaminu, który uczniowie klas ósmych zdawali w maju br. Jakie wyniki osiągnęli uczniowie w szkołach podstawowych powiatu szydłowieckiego?
Zarówno z matematyki jak i języka angielskiego najlepiej poradzili sobie uczniowie Szkoły Podstawowej w Skłobach. Z matematyki uzyskali 80%, a z języka angielskiego 82%. N egzaminie z języka polskiego najlepiej poszło uczniom ze Szkoły Podstawowej w Gąsawach Rządowych, którzy uzyskali 67%. Szczegółowe dane dotyczące wyników w szkołach prezentujemy w tabelach.
|
Język angielski - średnie wyniki w szkołach | Liczba zdających | Średni procentowy wynik |
Szkoła Podstawowa w Skłobach | 5 | 82% |
Szkoła Podstawowa w Sadku | 5 | 79% |
Szkoła Podstawowa w Orońsku | 36 | 76% |
Szkoła Podstawowa w Woli Lipienieckiej | 9 | 70% |
Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze | 8 | 67% |
Szkoła Podstawowa nr 2 w Szydłowcu | 106 | 65% |
Szkoła Podstawowa nr 1 w Szydłowcu | 109 | 65% |
GMINA SZYDŁOWIEC - OBSZAR MIEJSKI | 218 | 65% |
Szkoła Podstawowa w Majdowie | 26 | 64% |
GMINA OROŃSKO | 67 | 64% |
POWIAT SZYDŁOWIECKI | 476 | 62% |
Szkoła Podstawowa w Gąsawach Rządowych | 12 | 61% |
GMINA SZYDŁOWIEC - OBSZAR WIEJSKI | 39 | 61% |
GMINA JASTRZĄB | 58 | 60% |
GMINA MIRÓW | 40 | 59% |
Szkoła Podstawowa w Mirowie | 25 | 58% |
Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu | 29 | 55% |
Szkoła Podstawowa w Ciepłej | 9 | 54% |
Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym | 13 | 54% |
Szkoła Podstawowa w Wałsnowie | 12 | 53% |
GMINA CHLEWISKA | 54 | 50% |
Szkoła Podstawowa w Budkach | 9 | 49% |
Szkoła Podstawowa w Chlewiskach | 22 | 48% |
Szkoła Podstawowa w Cukrówce | 11 | 46% |
Szkoła Podstawowa w Guzowie | 10 | 43% |
Szkoła Podstawowa w Pawłowie | 7 | 40% |
Szkoła Podstawowa w Wysokiej | 8 | 37% |
Matematyka - średnie wyniki w szkołach | Liczba zdających | Średni procentowy wynik |
Szkoła Podstawowa w Skłobach | 6 | 80% |
Szkoła Podstawowa w Woli Lipienickiej | 9 | 65% |
Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze | 9 | 62% |
Szkoła Podstawowa w Ciepłej | 9 | 60% |
Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym | 13 | 57% |
Szkoła Podstawowa w Wałsnowie | 12 | 56% |
Szkoła Podstawowa w Orońsku | 36 | 54% |
GMINA OROŃSKO | 67 | 54% |
Szkoła Podstawowa w Majdowie | 26 | 53% |
GMINA JASTRZĄB | 59 | 53% |
Szkoła Podstawowa nr 2 w Szydłowcu | 106 | 52% |
GMINA MIRÓW | 40 | 51% |
POWIAT SZYDŁOWIECKI | 483 | 50% |
Szkoła Podstawowa w Pawłowie | 7 | 49% |
Szkoła Podstawowa w Gąsawach Rządowych | 12 | 49% |
GMINA SZYDŁOWIEC - OBSZAR MIEJSKI | 221 | 49% |
GMINA SZYDŁOWIEC - OBSZAR WIEJSKI | 40 | 49% |
Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu | 29 | 48% |
Szkoła Podstawowa w Mirowie | 25 | 48% |
Szkoła Podstawowa nr 1 w Szydłowcu | 112 | 48% |
GMINA CHLEWISKA | 56 | 45% |
Szkoła Podstawowa w Cukrówce | 11 | 44% |
Szkoła Podstawowa w Guzowie | 10 | 44% |
Szkoła Podstawowa w Wysokiej | 9 | 44% |
Szkoła Podstawowa w Budkach | 9 | 40% |
Szkoła Podstawowa w Sadku | 5 | 38% |
Szkoła Podstawowa w Chlewiskach | 23 | 36% |
Język polski - średnie wyniki w szkołach | Liczba zdających | Średni procentowy wynik |
Szkoła Podstawowa w Gąsawach Rządowych | 12 | 67% |
Szkoła Podstawowa w Woli Lipienieckiej | 9 | 65% |
GMINA JASTRZĄB | 59 | 65% |
Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu | 29 | 63% |
Szkoła Podstawowa w Sadku | 5 | 63% |
Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze | 9 | 62% |
Szkoła Podstawowa w Skłobach | 6 | 61% |
Szkoła Podstawowa w Orońsku | 36 | 61% |
Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym | 13 | 60% |
GMINA MIRÓW | 40 | 60% |
Szkoła Podstawowa w Mirowie | 25 | 59% |
GMINA OROŃSKO | 67 | 59% |
Szkoła Podstawowa w Guzowie | 10 | 58% |
Szkoła Podstawowa nr 2 w Szydłowcu | 106 | 58% |
Szkoła Podstawowa w Wałsnowie | 12 | 57% |
Szkoła Podstawowa w Ciepłej | 9 | 57% |
GMINA SZYDŁOWIEC - OBSZAR MIEJSKI | 221 | 57% |
Szkoła Podstawowa w Pawłowie | 7 | 56% |
Szkoła Podstawowa nr 1 w Szydłowcu | 112 | 56% |
POWIAT SZYDŁOWIECKI | 483 | 56% |
Szkoła Podstawowa w Budkach | 9 | 49% |
Szkoła Podstawowa w Majdowie | 26 | 48% |
GMINA CHLEWISKA | 56 | 48% |
Szkoła Podstawowa w Cukrówce | 11 | 46% |
GMINA SZYDŁOWIEC- OBSZAR WIEJSKI | 40 | 46% |
Szkoła Podstawowa w Chlewiskach | 23 | 46% |
Szkoła Podstawowa w Wysokiej | 9 | 28% |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie