
Takie niezbyt optymistyczne podsumowania pokazuje nam ostatni Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021. Porównując dane sprzed 10 lat do tych obecnych widać, że Polska, ale i też nasz region wyludnia się i starzeje...
Garść danych z kraju Opracowanie na podstawie którego przygotowaliśmy artykuł stanowi prezentację ostatecznych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, w zakresie liczby ludności według płci i wieku, liczby budynków i mieszkań (zamieszkanych i niezamieszkanych) na poziomie gmin. Wg ostatecznych wyników NSP 2021 liczba ludności Polski liczyła 38.036.118 osób i była mniejsza o 1,2% (475.706) w porównaniu z wynikami spisu 2011 r. 48,3% populacji stanowili mężczyźni, a 51,7% kobiety. Największym województwem pod względem liczby ludności w 2021 r. jest nadal województwo mazowieckie, liczące 5.514.699 mieszkańców, co stanowi 14,5% ogółu ludności kraju. W stosunku do poprzedniego spisu odnotowało ono największy przyrost liczby ludności, tj. o 246.039 osób Natomiast najwyższy ubytek ludności odnotował Dobrzeń Wielki (woj. opolskie) - 63,8%. Największy przyrost miał miejsce natomiast w Stawigudzie woj. warmińsko-mazurskie - 211,8%.Porównanie wyników spisów z 2011 i 2021 roku pokazuje szybki proces starzenia się ludności, który ma miejsce obecnie w Polsce. W 2011 r. odsetek osób w wieku 65 i więcej lat był wyższy niż 20% w zaledwie 51. gminach (tj. około 2%). W 2021 r. liczba gmin z udziałem osób starszych przekraczającym 20% wzrosła dziesięciokrotnie, stanowiły one już ponad 1/5 wszystkich gmin w Polsce! Jak w powiecie i w gminach?Nie inaczej sytuacja wygląda w powiecie szydłowieckim, gdzie w 2001 r. mieliśmy 41.175 mieszkańców, a po 10 latach w 2021 r. jest nas już 38.010. Przez dziesięć lat z terenu powiatu szydłowieckiego ubyło 3.165 mieszkańców. W 2001 r. w wieku przedprodukcyjnym mieliśmy 8.651 osób, a teraz tylko 5.965. Osób w wieku produkcyjnym w naszym powiecie teraz jest 23.842, a dziesięć lat temu było 26.052. W poprodukcyjnym mieliśmy 6.472 mieszkańców, a mamy 8.203. Tak jak w kraju tak i u nas widać starzenie się społeczeństwa. W 2001 r. wśród najmłodszych mieszkańców powiatu tj. od 0 do 9 lat mieliśmy 5.295. W 2021 r. już tylko 3.774. Rośnie natomiast liczba osób po 60. roku życia. Dziesięć lat temu powiat szydłowiecki zamieszkiwało 7.186 osób po 60-tym roku życia, a dziś już 9.538.
|
Liczba mieszkańców w gminach powiatu szydłowieckiego w wieku przedprodukcyjnym - 14 lat i mniej | 2021 | 2011 | 2001 |
powiat szydłowiecki | 5.965 | 6.661 | 8.651 |
Chlewiska | 813 | 897 | 1.262 |
Jastrząb | 875 | 906 | 1.130 |
Mirów | 701 | 761 | 1.058 |
Orońsko | 1.062 | 1.090 | 1.303 |
Szydłowiec | 2.514 | 3.007 | 3.898 |
Liczba mieszkańców wg grup wiekowych w 2021 r. | 0 - 4 lata | 5 - 9 lat | 10 - 14 lat | 15 - 19 lat | 20 - 24 lata | 25 - 29 lat | 30 - 34 lata | 35 - 39 lat | 40 - 44 lata | 45 - 49 lat | 50 - 54 lata | 55 - 59 lat | 60 - 64 lata | 65 - 69 lat | 70 - 74 lata | 75 - 79 lat | 80 - 84 lata | powyżej 85 lat |
powiat szydłowiecki | 1.800 | 1.974 | 2.191 | 1.973 | 2.193 | 2.309 | 2.552 | 3.118 | 2.903 | 2.860 | 2.284 | 2.315 | 2.653 | 2.474 | 1.871 | 959 | 748 | 833 |
Chlewiska | 248 | 267 | 298 | 242 | 315 | 331 | 400 | 420 | 407 | 381 | 362 | 398 | 435 | 373 | 255 | 138 | 152 | 188 |
Jastrząb | 253 | 303 | 319 | 294 | 291 | 348 | 360 | 411 | 410 | 398 | 329 | 293 | 321 | 295 | 201 | 118 | 86 | 98 |
Mirów | 236 | 221 | 244 | 234 | 271 | 281 | 251 | 305 | 285 | 276 | 227 | 202 | 228 | 163 | 131 | 77 | 73 | 65 |
Orońsko | 328 | 348 | 386 | 337 | 362 | 356 | 442 | 490 | 488 | 441 | 338 | 351 | 352 | 351 | 243 | 135 | 93 | 113 |
Szydłowiec | 735 | 835 | 944 | 866 | 964 | 993 | 1.099 | 1.492 | 1/313 | 1.364 | 1.028 | 1.071 | 1.317 | 1.292 | 1.041 | 491 | 344 | 369 |
Liczba mieszkańców w gminach powiatu szydłowieckiego | 2021 | 2011 | 2001 |
powiat szydłowiecki | 38.010 | 40.784 | 41.175 |
Chlewiska | 5.510 | 6.188 | 6.431 |
Jastrząb | 5.128 | 5.239 | 4.996 |
Mirów | 3.770 | 3.894 | 4.522 |
Orońsko | 5.954 | 5.953 | 5.690 |
Szydłowiec | 17.548 | 19.510 | 19.536 |
Liczba mieszkańców w gminach powiatu szydłowieckiego w wieku poprodukcyjnym | 2021 | 2011 | 2001 |
powiat szydłowiecki | 8.203 | 6.698 | 6.472 |
Chlewiska | 1.293 | 1.267 | 1.486 |
Jastrząb | 961 | 811 | 802 |
Mirów | 618 | 609 | 722 |
Orońsko | 1.097 | 905 | 881 |
Szydłowiec | 4.234 | 3.106 | 2.581 |
Liczba mieszkańców wg grup wiekowych w 2001 r. | 0 - 4 lata | 5 - 9 lat | 10 - 14 lat | 15 - 19 lat | 20 - 24 lata | 25 - 29 lat | 30 - 34 lata | 35 - 39 lat | 40 - 44 lata | 45 - 49 lat | 50 - 54 lata | 55 - 59 lat | 60 - 64 lata | 65 - 69 lat | 70 i więcej |
powiat szydłowiecki | 2.411 | 2.884 | 3.356 | 3.885 | 3.225 | 3.024 | 2.384 | 2.553 | 3.050 | 3.082 | 2.583 | 1.552 | 1.571 | 1.754 | 3.861 |
Chlewiska | 353 | 410 | 499 | 507 | 396 | 399 | 363 | 408 | 483 | 423 | 336 | 238 | 303 | 392 | 921 |
Jastrząb | 298 | 405 | 427 | 447 | 382 | 370 | 320 | 311 | 353 | 334 | 273 | 200 | 171 | 220 | 485 |
Mirów | 311 | 358 | 389 | 412 | 369 | 338 | 268 | 294 | 326 | 250 | 232 | 159 | 203 | 189 | 424 |
Orońsko | 367 | 448 | 488 | 557 | 501 | 427 | 319 | 334 | 377 | 415 | 290 | 201 | 196 | 216 | 554 |
Szydłowiec | 1.082 | 1.263 | 1.553 | 1.962 | 1.577 | 1.490 | 1.114 | 1.206 | 1.511 | 1.660 | 1.452 | 754 | 698 | 737 | 1.477 |
Liczba mieszkańców gmin powiatu szydłowieckiego w wieku produkcyjnym: 15 - 59 lat - kobiety, 15 - 64 lata - mężczyźni | 2021 | 2011 | 2001 |
powiat szydłowiecki | 23.842 | 27.425 | 26.052 |
Chlewiska | 3.504 | 4.024 | 3.683 |
Jastrząb | 3.292 | 3.522 | 3.064 |
Mirów | 2.451 | 2.524 | 2.742 |
Orońsko | 3.795 | 3.958 | 3.506 |
Szydłowiec | 10.800 | 13.397 | 13.057 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie