
Ile osób pracuje w zakładach pracy w powiecie szydłowieckim, a ile np. w gminie Chlewiskach? Liczba miejsc pracy w naszym powiecie na przestrzeni ostatnich lat wzrosła czy zmalała? Tworzą się nowe miejsca czy nie? Jak sytuacja z miejscami pracy wyglądała na przestrzeni ostatnich ponad 25 lat?
Dotarliśmy do informacji pozyskiwanych przez Główny Urząd Statystyczny, a dotyczących liczby osób pracujących w powiecie szydłowieckim i w poszczególnych gminach naszego powiatu. Przeanalizowaliśmy dane dotycząc miejsc pracy ogółem na terenie powiatu szydłowieckiego oraz w gminach: Szydłowiec, Chlewiska, Orońsko, Mirów i Jastrząb w latach 2015-2021 oraz w poszczególnych latach, w: 2010, 2005, 2000 i 1995. Sprawdziliśmy także ile miejsc pracy mają w naszych sąsiednich powiatach: starachowicki i skarżyskim. Okazuje się, że w powiecie szydłowieckim liczba osób pracujących raz rośnie, raz spada. W 2021 r. było dokładnie 4.931 pracujących, podczas gdy w 2019 r. było 4.590. Podobnie sytuacja wygląda w gminach powiatu szydłowieckiego. Co ciekawe najwięcej osób pracujących w powiecie szydłowieckim było w roku ubiegłym. Z analizy liczby miejsc pracy w sąsiednich powiatach wynika, że obecnie to powiat starachowicki dysponuje największą liczbą osób pracujących. W powiecie starachowickim mamy 21.751 pracujących, w powiecie skarżyskim 13.319. Zapraszamy do lektury!
|
Liczba osób pracujących w powiatach wg GUS | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | 1995 |
powiat szydłowiecki | 4.931 | 4.797 | 4.590 | 4.638 | 4.643 | 4.540 | 4.455 | 4.275 | 3.543 | 3.796 | 4.512 |
powiat skarżyski | 13.319 | 13.245 | 13.333 | 13.042 | 12.783 | 12.700 | 12.448 | 12.217 | 14.142 | 16.340 | 21.097 |
powiat starachowicki | 21.751 | 21.711 | 22.191 | 21.851 | 21.597 | 20.937 | 19.699 | 18.953 | 15.546 | 16.237 | 15.375 |
Liczba osób pracujących w gminach wg GUS | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | 1 |
Powiat szydłowiecki | 4.931 | 4.797 | 4.590 | 4.638 | 4.643 | 4.540 | 4.455 | 4.275 | 3.543 | 3.796 | 4.512 |
Chlewiska | 376 | 373 | 348 | 357 | 399 | 366 | 372 | 340 | 327 | 275 | 448 |
Jastrząb | 572 | 563 | 568 | 518 | 455 | 434 | 401 | 376 | 221 | 216 | 436 |
Mirów | 193 | 205 | 195 | 220 | 193 | 194 | 186 | 182 | 155 | 149 | 161 |
Orońsko | 700 | 616 | 580 | 594 | 560 | 587 | 608 | 586 | 473 | 485 | 354 |
Szydłowiec | 3.090 | 3.040 | 2.899 | 2.949 | 3.036 | 2.959 | 2.888 | 2.731 | 2.367 | 2.671 | 3.113 |
Bezrobotni w II półroczu 2021 r. Chlewiska - 572 Jastrząb - 425 Mrów - 359 Orońsko - 473 Szydłowiec - 1.398 Ogółem - 3.227 |
Liczba osób pracujących w gminach w podziale na płeć (dane za 2021 rok) | Kobiety | Mężczyźni |
Powiat szydłowiecki | 2.726 | 2.205 |
Chlewiska | 264 | 112 |
Jastrząb | 240 | 332 |
Mirów | 118 | 75 |
Orońsko | 350 | 350 |
Szydłowiec | 1.754 | 1.336 |
Bezrobotne kobiety w II półroczu 2021 r. Chlewiska - 319 Jastrząb - 215 Mirów - 162 Orońsko - 264 Szydłowiec - 663 Ogółem - 1.623 |
Długotrwale bezrobotni Chlewiska - 401 Jastrząb - 296 Mirów - 257 Orońsko - 338 Szydłowiec - 918 Ogółem - 2.210 |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy Chlewiska - 511 Jastrząb - 372 Mirów - 322 Orońsko - 418 Szydłowiec - 1.210 Ogółem - 2.833 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie