
Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych z terenu gminy Jastrząb w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
Odpady komunalne można odwozić do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, ul. Zaciszna 17, 26-502 Jastrząb, tel. 795 005 198.
PSZOK jest czynny od wtorku do piątku, w godz. 8.00 do 16.00 oraz w soboty od 7.00 do 15.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W poniedziałek PSZOK jest nieczynny.
Kuźnia, Wola Lipieniecka Duża, Wola Lipieniecka Mała, Lipienice Górne, Lipienice Dolne, Nowy Dwór, ul. Zamoście | Metale i tworzywa sztuczne | Szkło | Odpady komunalne - zmieszane | Popiół | Odpady bio |
styczeń | 20 | 13 | 27 | ||
luty | 17 | 10 | 24 | 3 | |
marzec | 17 | 10 | 24 | ||
kwiecień | 21 | 7 | 14 i 28 | 2 | 16 i 30 |
maj | 19 | 5 | 12 i 26 | 17 i 31 | |
czerwiec | 16 | 2 | 9 i 23 | 14 i 28 | |
lipiec | 21 | 7 | 14 i 28 | 12 i 26 | |
sierpień | 18 | 4 | 11 i 25 | 9 i 23 | |
wrzesień | 22 | 8 | 15 i 29 | 13 i 27 | |
październik | 20 | 6 | 13 i 27 | 8 | 11 i 25 |
listopad | 17 | 3 | 24 | ||
grudzień | 15 | 8 | 22 | 2 |
Gąsawy Plebańskie, Gąsawy Rządowe, Gąsawy Niwy, Śmiłów, Orłów | Metale i tworzywa sztuczne | Szkło | Odpady komunalne - zmieszane | Popiół | Odpady bio |
styczeń | 21 | 14 | 28 | ||
luty | 18 | 11 | 25 | 4 | |
marzec | 18 | 11 | 25 | ||
kwiecień | 22 | 8 | 15 i 29 | 9 | 2, 19 i 30 |
maj | 20 | 6 | 13 i 27 | 14 i 28 | |
czerwiec | 17 | 4 | 10 i 24 | 11 i 25 | |
lipiec | 22 | 8 | 15 i 29 | 9 i 23 | |
sierpień | 19 | 5 | 12 i 26 | 6 i 20 | |
wrzesień | 23 | 9 | 16 i 30 | 3 i 17 | |
październik | 21 | 7 | 14 i 28 | 15 | 8 i 22 |
listopad | 18 | 4 | 25 | ||
grudzień | 16 | 9 | 23 | 3 |
Lipienice Górne 14A i 14B - nieruchomości wielolokalowe | Metale i tworzywa sztuczne | Szkło | Odpady komunalne - zmieszane | Popiół | Odpady bio |
styczeń | 20 | 13 | 27 | ||
luty | 17 | 10 | 24 | 3 | |
marzec | 17 | 10 | 24 | ||
kwiecień | 21 | 7 | 7, 14, 21, 28 | 2 | 2, 9, 16, 23, 30 |
maj | 19 | 5 | 5, 12, 19, 26 | 10, 17, 24, 31 | |
czerwiec | 16 | 2 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 14, 21, 28 | |
lipiec | 21 | 7 | 7, 14, 21, 28 | 5, 12, 19, 26 | |
sierpień | 18 | 4 | 4, 11, 18, 25 | 2, 9, 16, 23, 30 | |
wrzesień | 22 | 8 | 1, 8, 15, 22, 29 | 6, 13, 20, 27 | |
październik | 20 | 6 | 6, 13, 20, 27 | 8 | 4, 11, 18, 25 |
listopad | 17 | 3 | 24 | ||
grudzień | 15 | 8 | 22 | 2 |
Jastrząb, Lipienice, Kolonia Kuźnia | Metale i tworzywa sztuczne | Szkło | Odpady komunalne - zmieszane | Popiół | Odpady bio |
styczeń | 19 | 12 | 26 | ||
luty | 16 | 9 | 23 | 2 | |
marzec | 16 | 9 | 23 | ||
kwiecień | 20 | 6 | 13 i 27 | 1 | 12 i 26 |
maj | 18 | 4 | 11 i 25 | 10 i 24 | |
czerwiec | 15 | 1 | 8 i 22 | 7 i 21 | |
lipiec | 20 | 6 | 13 i 27 | 5 i 19 | |
sierpień | 17 | 3 | 10 i 24 | 2,16 i 30 | |
wrzesień | 21 | 7 | 14 i 23 | 6 i 20 | |
październik | 19 | 5 | 12 i 20 | 1 | 4 i 18 |
listopad | 16 | 2 | 23 | ||
grudzień | 14 | 7 | 21 | 1 |
fot. pixabay
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie