
Ilu mieszkańców naszych gmin rocznie ubywa przez migracje? Więcej z nas migruje po kraju czy za granicę? Ilu migrujących przybywa w nasze strony?
Migracje, czyli przemieszczanie się ludzi mające na celu zmianę miejsca zamieszkania. Mogą być wewnętrzne, czyli w obrębie własnego kraju, albo zewnętrzne – zagraniczne, długookresowe (powyżej 12 miesięcy) lub krótkookresowe (3–12 miesięcy). Migracje długookresowe oznaczają zmianę miejsca pobytu stałego. Migracje krótkookresowe to wyjazdy na pobyt czasowy, np. do pracy, na studia, na staż, na stypendium itp. We współczesnym świecie przeważają krótkotrwałe migracje ludzi młodych. W dawniejszych czasach – w XIX i XX wieku – przeważały migracje długookresowe.
Inny podział wyróżnia migracje swobodne i wymuszone. W przypadku migracji swobodnych, możemy wyróżnić ekonomiczne np. w celu znalezienia lepszej pracy, edukacyjne np. wyjazd na studia, czy społeczne np. z chęci zmiany otoczenia. Natomiast w przypadku migracji wymuszonych przemieszczanie następuje wbrew woli migrujących ze względów politycznych, religijnych czy społecznych.
Główny Urząd Statystyczny w Warszawie przygotowuje zestawienia dotyczące migracji naszych mieszkańców. Przyjrzeliśmy się bliżej migracjom w powiecie szydłowieckim i w poszczególnych gminach w poszczególnych latach. I tak w ub. roku migracje (wewnętrzne w kraju, jak i za granicę) spowodowały, że powiecie szydłowieckim w ub. roku ubyło 86 mieszkańców! Najwięcej osób ubyło w Szydłowcu - 62 i w Orońsku 28, a najmniej w Chlewiskach i Mirowie. Dzięki migracjom 11 mieszkańców zyskała gmina Jastrząb. fot. archiwum Tygodnika
|
CHLEWISKA. Migracje na pobyt stały w ruchu wewnętrznym i zagranicznym | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2013 | 2008 | 2003 | 1998 |
Zameldowania ogółem | 60 | 52 | 58 | 53 | 43 | 30 | 63 | 73 |
Zameldowania z zagranicy | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
Wymeldowania ogółem | 63 | 56 | 63 | 53 | 75 | 58 | 64 | 92 |
Wymeldowania za granicę | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo migracji ogółem | -3 | -4 | -5 | 0 | -32 | -28 | -1 | -19 |
JASTRZĄB | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2013 | 2008 | 2003 | 1998 |
Zameldowania ogółem | 61 | 22 | 54 | 49 | 30 | 54 | 69 | 52 |
Zameldowania z zagranicy | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
Wymeldowania ogółem | 50 | 37 | 59 | 82 | 38 | 29 | 58 | 68 |
Wymeldowania za granicę | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo migracji ogółem | 11 | -15 | -5 | -33 | -8 | 25 | 11 | -16 |
MIRÓW. Migracje na pobyt stały w ruchu wewnętrznym i zagranicznym | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2013 | 2008 | 2003 | 1998 |
Zameldowania ogółem | 40 | 12 | 27 | 38 | 27 | 20 | 39 | 44 |
Zameldowania z zagranicy | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
Wymeldowania ogółem | 44 | 33 | 39 | 42 | 32 | 29 | 41 | 62 |
Wymeldowania za granicę | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo migracji ogółem | -4 | -21 | -12 | -4 | -5 | -9 | -2 | -18 |
OROŃSKO. Migracje na pobyt stały w ruchu wewnętrznym i zagranicznym | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2013 | 2008 | 2003 | 1998 |
Zameldowania ogółem | 54 | 61 | 70 | 55 | 66 | 98 | 102 | 119 |
Zameldowania z zagranicy | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - |
Wymeldowania ogółem | 82 | 57 | 59 | 55 | 72 | 45 | 77 | 66 |
Wymeldowania za granicę | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo migracji ogółem | -28 | 4 | 11 | 0 | -6 | 53 | 25 | 53 |
SZYDŁOWIEC. Migracje na pobyt stały w ruchu wewnętrznym i zagranicznym | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2013 | 2008 | 2003 | 1998 |
Zameldowania ogółem | 161 | 115 | 167 | 117 | 171 | 133 | 195 | 251 |
Zameldowania z zagranicy | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 10 | 1 | 2 |
Wymeldowania ogółem | 223 | 197 | 266 | 246 | 277 | 207 | 281 | 341 |
Wymeldowania za granicę | 1 | - | - | - | 21 | 7 | 6 | - |
Saldo migracji ogółem | -62 | -82 | -99 | -69 | -106 | -74 | -86 | -90 |
POWIAT SZYDŁOWIECKI. Migracje na pobyt stały w ruchu wewnętrznym i zagranicznym | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2013 | 2008 | 2003 | 1998 |
Zameldowania ogółem | 376 | 262 | 376 | 372 | 337 | 335 | 468 | 539 |
Zameldowania z zagranicy | 10 | 10 | 11 | 6 | 4 | 11 | 1 | 2 |
Wymeldowania ogółem | 462 | 380 | 486 | 478 | 494 | 368 | 521 | 629 |
Wymeldowania za granicę | 1 | - | - | - | 21 | 7 | 6 | - |
Saldo migracji ogółem | -86 | -118 | -110 | -106 | -157 | -33 | -53 | -90 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie