
Czy Twoje nazwisko znajduje się na liście najpopularniejszych nazwisk w powiecie szydłowieckim? Sprawdziliśmy to! Te nazwiska mieszkańcy naszego powiatu noszą najczęściej!
Jak pokazują oficjalne dane w Polsce najwięcej jest Nowaków, Kowalskich i Wiśniewskich. A jak jest w powiecie szydłowieckim? Tu możemy mówić o "typowym Nowaku" i Karpecie. To te nazwiska znalazły się w czołówce najpopularniejszych w powiecie szydłowieckim.
Oprócz Nowaków i Karpet przodują Figarscy. Kowalskich w pierwszej trzydziestce nie ma! W powiecie radomskim pierwszą dziesiątkę popularnych nazwisk otwierają: Kowalczyk, Woźniak i Wójcik. Słynny Kowalski jest dopiero na 19 miejscu. W skarżyskim najpopularniejszymi nazwiskami są: Miernik, Kowalik i Bilski. W powiecie przysuskim natomiast: Kowalski, Włodarczyk i Seta. Niżej prezentowane liczby zawierają osoby noszące męską i damską wersję nazwiska. Sprawdź, czy Twoje nazwisko znajduje się wśród popularnych, czy może jest niepospolite?
|
Nazwiska występujące w powiecie szydłowieckim | - | - | - |
Nazwisko | Kobiety | Mężczyźni | Razem |
Nowak | 227 | 234 | 461 |
Karpeta | 421 | ||
Figarski | 401 | ||
Tomczyk | 348 | ||
Czubak | 328 | ||
Adamczyk | 292 | ||
Sasal | 263 | ||
Kaluga | 255 | ||
Głuch | 249 | ||
Szcześniak | 244 | ||
Kowalik | 230 | ||
Parszewski | 227 | ||
Woźniak | 225 | ||
Bilski | 209 | ||
Tarka | 204 | ||
Sadza | 200 | ||
Czarnota | 198 | ||
Wójcik | 197 | ||
Mamla | 185 | ||
Głowacki | 177 | ||
Stefański | 174 | ||
Zdziech | 171 | ||
Dąbrowa | 169 | ||
Minda | 165 | ||
Sokołowski | 164 | ||
Mosiołek | 162 | ||
Madej | 160 | ||
Ziętkowski | 155 | ||
Jakubczyk | 152 | ||
Malmon | 150 | ||
Grzyb | 148 | ||
Gołosz | 147 | ||
Stępień | 146 | ||
Łyżwa | 144 | ||
Król | 143 | ||
Szymkiewicz | 138 | ||
Kaleta | 136 | ||
Stopa | 65 | 69 | 134 |
Stanik | 76 | 56 | 132 |
Jelonek | 63 | 63 | 126 |
Sochacki | 65 | 59 | 124 |
Rogala | 58 | 65 | 123 |
|
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie