W ciągu minionego roku nastąpił spadek czy wzrost liczby bezrobotnych w powiecie szydłowieckim? Ile mamy bezrobotnych pań, a ile osób ma prawo do zasiłku? Jak sytuacja wygląda w naszych gminach?
|
Od trzech lat liczba bezrobotnych utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie. Na koniec 2019 roku w statystykach było 3.328 bezrobotnych, w 2020 roku - 3.494, a w 2021 r. 3.227. Połowę bezrobotnych osób stanowią panie. Około 15% bezrobotnych pobierało pod koniec ub. roku zasiłek. Najwięcej osób pozostających bez pracy ma wykształcenie zawodowe - 1.128 i średnie oraz policealne - 1.122 osoby. Najliczniejszą grupę stanowią bezrobotni w przedziale wiekowym 26-29 lat. Mimo kryzysu pandemicznego rok 2022 szydłowiecki PUP będzie udzielał różnych form wsparcia dla bezrobotnych. Budżet w wysokości ponad 18 milionów złotych powinien zaspokoić potrzeby lokalnego rynku pracy. I tak w 2022 roku: na podjęcie działalności gospodarczej będzie wypłacana kwota w wysokości 26.000 zł, bon na zasiedlenie – wartość pomocy finansowej będzie wynosić 9.000 zł, a refundacje wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w wysokości 32.000 zł.
|
| Bezrobotni w powiecie szydłowieckim w 2021 roku | - | - | - |
| Miesiąc | 2021 | 2020 | 2019 |
| Styczeń | 3.685 | 3.504 | 3.712 |
| Luty | 3.648 | 3.496 | 3.662 |
| Marzec | 3.518 | 3.462 | - |
| Kwiecień | 3.409 | 3.475 | 3.366 |
| Maj | 3.378 | 3.473 | 3.346 |
| Czerwiec | 3.317 | 3.555 | 3.210 |
| Lipiec | 3.324 | 3.591 | 3.241 |
| Sierpień | 3.311 | 3.549 | 3.290 |
| Wrzesień | 3.286 | 3.470 | 3.173 |
| Październik | 3.185 | 3.451 | 3.135 |
| Listopad | 3.201 | 3.456 | 3.208 |
| Grudzień | 3.227 | 3.494 | 3.328 |
| Wykształcenie bezrobotnych - wyższe - 349 osób - średnie i policealne - 1.122 osoby - zawodowe - 1.128 osób - podstawowe i gimnazjalne - 728 osób |
| Bezrobotni w gminach powiatu szydłowieckiego | - | - |
| Gmina | Ogółem | Kobiety |
| Chlewiska | 572 | 319 |
| Jastrząb | 425 | 215 |
| Mirów | 359 | 162 |
| Orońsko | 473 | 264 |
| Szydłowiec | 1398 | 663 |
| Wiek bezrobotnych - do 25. roku życia - 393 osoby - 26 - 49 lat - 2.026 osób - powyżej 50. roku życia - 808 osób |
| Bezrobotne kobiety i osoby z prawem do zasiłku w 2021 r. | - | - |
| Miesiąc | Kobiety | Osoby z prawem do zasiłku |
| Styczeń | 1.839 | 649 |
| Luty | 1.833 | 620 |
| Marzec | 1.751 | 575 |
| Kwiecień | 1.680 | 561 |
| Maj | 1.667 | 534 |
| Czerwiec | 1.654 | 515 |
| Lipiec | 1.693 | 544 |
| Sierpień | 1.709 | 561 |
| Wrzesień | 1.661 | 512 |
| Październik | 1.602 | 469 |
| Listopad | 1.612 | 471 |
| Grudzień | 1.623 | 486 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie