
To dane z z Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji. Na naszych drogach w powiecie szydłowieckim w ciągu dziesięciu lat (lata 2010 - 2020) zginęły 43 osoby! Do ilu wypadków doszło w naszych gminach, ilu było rannych? O tym w naszym raporcie.
W ciągu ostatnich dziesięciu lat (2010 - 2020) na drogach w powiecie szydłowieckim doszło do 236 wypadków, w których śmierć poniosły 43 osoby, a 238 zostało rannych. Najwięcej ofiar śmiertelnych było w gminie Orońsko. W ciągu dziesięciu lat zginęło tam 16 osób. Dla porównania w powiecie skarżyskim od 2010 do 2020 roku doszło do 709 wypadków. Ofiar śmiertelnych było 68.
*** Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni. (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
|
Powiat szydłowiecki. Liczba ofiar śmiertelnych w latach 2010-2020 | Szydłowiec | Orońsko | Chlewiska | Mirów | Jastrząb |
2010 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
2011 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
2012 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2015 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2016 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
2017 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Razem | 7 | 16 | 6 | 8 | 6 |
Powiat szydłowiecki. Liczba wypadków w latach 2010-2020 | Szydłowiec | Orońsko | Chlewiska | Mirów | Jastrząb |
2010 | 8 | 14 | 2 | 2 | 4 |
2011 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 |
2012 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 |
2013 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 |
2014 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 |
2015 | 11 | 11 | 0 | 2 | 2 |
2016 | 8 | 7 | 0 | 4 | 3 |
2017 | 13 | 7 | 4 | 3 | 4 |
2018 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
2019 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 |
2020 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Razem | 78 | 65 | 21 | 32 | 40 |
Liczba wypadków, ofiary śmiertelne i ranni w 2020 r. | Liczba wypadków drogowych | Ofiary śmiertelne | Ranni | Lekko ranni | Ciężko ranni |
Szydłowiec | 9 | 1 | 8 | 0 | 8 |
Orońsko | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Chlewiska | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Jastrząb | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Mirów | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Powiat szydłowiecki. Liczba rannych w latach 2010 - 2020 | Szydłowiec | Orońsko | Chlewiska | Mirów | Jastrząb |
2010 | 9 | 14 | 2 | 2 | 6 |
2011 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 |
2012 | 3 | 9 | 1 | 4 | 3 |
2013 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 |
2014 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 |
2015 | 11 | 9 | 0 | 1 | 2 |
2016 | 8 | 6 | 0 | 3 | 5 |
2017 | 15 | 7 | 4 | 4 | 4 |
2018 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 |
2019 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 |
2020 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Razem | 81 | 64 | 18 | 28 | 47 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie